番手
Nm 2/16.000
混率
- ウール 100%
適性ゲージ
- 7G-1P
- 10G-1P
形状
- ストレート
カラーストック
- 全色ストック
- 別注色 染色可
キーワード
- 2027-28AW
- 2026-27AW
オノマトペ
- フワフワ
特長
原料に南フランス・アルル地方という気温が低い標高1500~3000mの大自然の中で放牧にて飼育されたメリノ種で非常に生産量が少ないフランスメリノの22μのノンミュールジングウールを使用した糸です。
従来のメリノウール以上にバルキー性に優れクリンプ性に特に富み、嵩高性と軽さそして保温性が特に優れています。
【テクニカルリコメンド】
この素材は縮絨加工によりふくらみのある風合いに仕上がります。ウールの縮絨加工は、編地にある程度水分を残した状態でのタンブラー乾燥をすると縮みが大きくでます。縮絨加工で縮み(ふくらみ)が足りない場合は、脱水時間を調節頂き編地の水分量を完全に無くさないようにしていただくと改善されます。
**使用上の注意**
【SPUGNAの夾雑物について】
こちらの素材はフランス羊毛を使用しており、このフランス羊毛の特性上
毛刈りから洗毛 → 紡績の工程を踏むにあたり“夾雑物の混入”があります。
こちらの除去は物性上100%は難しく、バーようなものが一部編地の中に認められるケースが発生します。
サンプル進行頂いた上で、サンプル時もこのような現象は多少認められると思いますが、サンプルで出荷した品質を弊社のスタンダードとして販売しております。
つきまして、夾雑物の混入は不良ではなく、編立後に工場様で取り除きの作業をした場合などのクレーム保証は弊社でお受けできない旨をご了承いただければと思います。
*この事象は淡色の場合はあまり目立たなく 濃色などの場合に視認しやすいという特性があります。
以上を踏まえた上で、夾雑物を軽減したい等のリクエストがございましたら、ご相談に応じますのでお申し付けください。
勝手なお願いで大変恐縮ですが量産時のトラブルを未然に防ぐ為、予めのご理解をお願い出来ればと思います。
インスピレーション
2025-26 AW
2024-25 AW
洗濯表示
添付ファイル
在庫情報
日本在庫
UPDATE: 2026/10/5 pm 1:00 (JST)
| 色コード | 色名 | ロット | 在庫数 (kg) | 状態 | 仕上目安 | 予定確認日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPU000 | ホワイト | 1916070 | 164.8 | |||
| SPU120 | キャンバス | 1705910 | 0.8 | |||
| SPU120 | キャンバス | 1921070 | 9.6 | |||
| SPU150 | クリームパフ | 1935640 | 16.8 | |||
| SPU200 | アイボリー | 1901510 | 10.4 | |||
| SPU230 | ラフィア | 1652460 | 2.4 | |||
| SPU230 | ラフィア | 1846260 | 7.2 | |||
| SPU250 | イエロー | 1708670 | 0.8 | |||
| SPU250 | イエロー | 1938870 | 5.6 | |||
| SPU260 | ゴールド | 328876 | 9.6 | |||
| SPU300 | ウィステリア | 1707700 | 0.8 | |||
| SPU300 | ウィステリア | 1872590 | 8 | |||
| SPU350 | グレープ | 1933700 | 8 | |||
| SPU380 | ワイン | 1932390 | 15.2 | |||
| SPU400 | ブラッドオレンジ | 1865580 | 5.6 | |||
| SPU450 | レッド | 1874930 | 0.8 | |||
| SPU450 | レッド | 1915440 | 16 | |||
| SPU500 | ネイビー | 1910190 | 6.4 | |||
| SPU500 | ネイビー | 1915430 | 1.6 | |||
| SPU500 | ネイビー | 1926720 | 17.6 | |||
| SPU500 | ネイビー | 1926721 | 7.2 | |||
| SPU570 | Dブラウン | 1837550 | 6.4 | |||
| SPU570 | Dブラウン | 1910200 | 23.2 | |||
| SPU570 | Dブラウン | 1915450 | 5.6 | |||
| SPU600 | カーキベージュ | 1852100 | 1.6 | |||
| SPU600 | カーキベージュ | 1888450 | 16.8 | |||
| SPU610 | ライム | 1935650 | 7.2 | |||
| SPU630 | ネオングリーン | 1656680 | 10.4 | |||
| SPU650 | オリーブ | 1714010 | 0.8 | |||
| SPU650 | オリーブ | 1880330 | 1.6 | |||
| SPU650 | オリーブ | 1924150 | 4.8 | |||
| SPU660 | ターコイズ | 1634660 | 0.8 | |||
| SPU660 | ターコイズ | 1876740 | 9.6 | |||
| SPU670 | ジェイド | 1707930 | 8 | |||
| SPU680 | ブルー | 1910210 | 20.8 | |||
| SPU690 | サマースト-ム | 1705880 | 1.6 | |||
| SPU690 | サマースト-ム | 1846270 | 8 | |||
| SPU700 | チャコール | 1717930 | 32 | |||
| SPU710 | チェストナット | 1836870 | 4 | |||
| SPU711 | スティールブルー | 1865590 | 3.2 | |||
| SPU712 | ベビーブルー | 1900340 | 4.8 | |||
| SPU712 | ベビーブルー | 1910230 | 30.4 | |||
| SPU713 | コバルト | 328835 | 13.6 | |||
| SPU714 | モス | 1735650 | 1.6 | |||
| SPU714 | モス | 1842630 | 12 | |||
| SPU715 | セージ | 1937300 | 9.6 | |||
| SPU716 | コーン | 1892660 | 8.8 | |||
| SPU717 | ナス | 1653730 | 4 | |||
| SPU718 | シーシェル | 1653740 | 0.8 | |||
| SPU718 | シーシェル | 1888440 | 0.8 | |||
| SPU718 | シーシェル | 1920570 | 1.6 | |||
| SPU719 | キャロット | 1653750 | 2.4 | |||
| SPU810 | レモン(蛍光) | 1923530 | 8 | |||
| SPU820 | ピンク(蛍光) | 1844170 | 9.6 | |||
| SPU830 | オレンジ(蛍光) | 1607690 | 2.4 | |||
| SPU830 | オレンジ(蛍光) | 1832670 | 25.6 | |||
| SPU830 | オレンジ(蛍光) | 1852120 | 8 | |||
| SPU999 | ブラック | 1896870 | 1.6 | |||
| SPU999 | ブラック | 1896871 | 223.2 | |||
| SPU999 | ブラック | 1981020 | 106.4 | |||
| SPU4010 | L.gray | C5129 | 11 | |||
| SPU4011 | gray | C3501 | 6 | |||
| SPU4012 | M.gray | C3243 | 2 | |||
| SPU4012 | M.gray | C5076 | 22 |






















