番手
Nm 1/16.000
混率
- ウール 100%
適性ゲージ
- 10G-1P
- 12G-1P
形状
- ストレート
カラーストック
- 全色ストック
- 別注色 染色可
キーワード
- 2027-28AW
- 2026-27AW
特長
原料に南フランス・アルル地方という気温が低い標高1500~3000mの大自然の中で放牧にて飼育されたメリノ種で非常に生産量が少ないフランスメリノの22μのノンミュールジングウールを使用した糸です。
従来のメリノウール以上にバルキー性に優れクリンプ性に特に富み、嵩高性と軽さそして保温性が特に優れています。
1/16のため斜向します。
【テクニカルリコメンド】
この素材は縮絨加工によりふくらみのある風合いに仕上がります。ウールの縮絨加工は、編地にある程度水分を残した状態でのタンブラー乾燥をすると縮みが大きくでます。縮絨加工で縮み(ふくらみ)が足りない場合は、脱水時間を調節頂き編地の水分量を完全に無くさないようにしていただくと改善されます。
在庫情報
日本在庫
UPDATE: 2026/11/19 pm 1:00 (JST)
※仕掛かり中のものは、背景が黄色になっています。
| 色コード | 色名 | ロット | 在庫数 (kg) | 状態 | 仕上目安 | 予定確認日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPU000 | ホワイト | 1872360 | 12 | |||
| SPU000 | ホワイト | 1874890 | 6.4 | |||
| SPU120 | キャンバス | 1872250 | 52 | |||
| SPU150 | クリームパフ | 1846350 | 3.2 | |||
| SPU150 | クリームパフ | 1909480 | 14.4 | |||
| SPU200 | アイボリー | 329546 | 22.4 | 仕掛 | 未定 | |
| SPU200 | アイボリー | 1946810 | 6.4 | |||
| SPU230 | ラフィア | 1928660 | 8 | |||
| SPU230 | ラフィア | 1943700 | 13.6 | |||
| SPU250 | イエロー | 1568080 | 5.6 | |||
| SPU250 | イエロー | 1710120 | 7.2 | |||
| SPU260 | ゴールド | 1720510 | 20 | |||
| SPU300 | ウィステリア | 1865630 | 21.6 | |||
| SPU350 | グレープ | 1568130 | 3.2 | |||
| SPU350 | グレープ | 1578260 | 6.4 | |||
| SPU380 | ワイン | 1901950 | 4 | |||
| SPU400 | ブラッドオレンジ | 1832720 | 24 | |||
| SPU450 | レッド | 1927620 | 17.6 | |||
| SPU500 | ネイビー | 1924650 | 17.6 | |||
| SPU570 | Dブラウン | 1924660 | 41.6 | |||
| SPU600 | カーキベージュ | 1865640 | 12.8 | |||
| SPU610 | ライム | 1568170 | 4.8 | |||
| SPU610 | ライム | 1603960 | 18.4 | |||
| SPU630 | ネオングリーン | 1641430 | 4 | |||
| SPU630 | ネオングリーン | 1943710 | 11.2 | |||
| SPU650 | オリーブ | 1924670 | 52 | |||
| SPU660 | ターコイズ | 1641410 | 8 | |||
| SPU670 | ジェイド | 329595 | 11.2 | 仕掛 | 2026/11/30 | 2026/10/30 |
| SPU680 | ブルー | 329636 | 12.8 | 仕掛 | 2026/12/09 | 2026/11/06 |
| SPU690 | サマースト-ム | 1864040 | 5.6 | |||
| SPU700 | チャコール | 1846360 | 8.8 | |||
| SPU710 | チェストナット | 1886560 | 4.8 | |||
| SPU711 | スティールブルー | 1863590 | 4 | |||
| SPU712 | ベビーブルー | 1863580 | 2.4 | |||
| SPU712 | ベビーブルー | 1890910 | 7.2 | |||
| SPU713 | コバルト | 1874480 | 8 | |||
| SPU714 | モス | 1866980 | 8 | |||
| SPU715 | セージ | 1846050 | 2.4 | |||
| SPU716 | コーン | 1879220 | 4.8 | |||
| SPU717 | ナス | 1866970 | 8.8 | |||
| SPU718 | シーシェル | 1866960 | 4.8 | |||
| SPU719 | キャロット | 1866990 | 7.2 | |||
| SPU810 | レモン(蛍光) | 1848040 | 4 | |||
| SPU820 | ピンク(蛍光) | 1656720 | 4 | |||
| SPU820 | ピンク(蛍光) | 1895420 | 2.4 | |||
| SPU830 | オレンジ(蛍光) | 1863610 | 6.4 | |||
| SPU999 | ブラック | 319618 | 2.4 | |||
| SPU999 | ブラック | 1874900 | 180 | |||
| SPU999 | ブラック | 1911091 | 0.8 | |||
| SPU999 | ブラック | 1911092 | 18.4 | |||
| SPU999 | ブラック | 1924640 | 3.2 | |||
| SPU999 | ブラック | 1924641 | 221.6 | |||
| SPU4010 | L.gray | C4228 | 2 | |||
| SPU4010 | L.gray | C5372 | 166.2 | |||
| SPU4011 | gray | C4160 | 119 | |||
| SPU4012 | M.gray | C5076 | 61.4 |
