番手
Nm 1/16.000
混率
- ウール 100%
適性ゲージ
- 10G-1P
- 12G-1P
形状
- ストレート
カラーストック
- 全色ストック
- 別注色 染色可
キーワード
- 2026-27AW
特長
原料に南フランス・アルル地方という気温が低い標高1500~3000mの大自然の中で放牧にて飼育されたメリノ種で非常に生産量が少ないフランスメリノの22μのノンミュールジングウールを使用した糸です。
従来のメリノウール以上にバルキー性に優れクリンプ性に特に富み、嵩高性と軽さそして保温性が特に優れています。
1/16のため斜向します。
【テクニカルリコメンド】
この素材は縮絨加工によりふくらみのある風合いに仕上がります。ウールの縮絨加工は、編地にある程度水分を残した状態でのタンブラー乾燥をすると縮みが大きくでます。縮絨加工で縮み(ふくらみ)が足りない場合は、脱水時間を調節頂き編地の水分量を完全に無くさないようにしていただくと改善されます。
在庫情報
日本在庫
UPDATE: 2026/5/25 pm 1:00 (JST)
※仕掛かり中のものは、背景が黄色になっています。
| 色コード | 色名 | ロット | 在庫数 (kg) | 状態 | 仕上目安 | 予定確認日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPU000 | ホワイト | 1872360 | 26.4 | |||
| SPU000 | ホワイト | 1874890 | 64.8 | |||
| SPU120 | キャンバス | 1872250 | 62.4 | |||
| SPU150 | クリームパフ | 1846350 | 3.2 | |||
| SPU150 | クリームパフ | 1909480 | 14.4 | |||
| SPU200 | アイボリー | 1865620 | 8.8 | |||
| SPU230 | ラフィア | 328175 | 8.8 | 仕掛 | 未定 | |
| SPU250 | イエロー | 1568080 | 5.6 | |||
| SPU250 | イエロー | 1710120 | 7.2 | |||
| SPU260 | ゴールド | 1720510 | 20.8 | |||
| SPU300 | ウィステリア | 1865630 | 22.4 | |||
| SPU350 | グレープ | 1568130 | 4 | |||
| SPU350 | グレープ | 1578260 | 6.4 | |||
| SPU380 | ワイン | 323653 | 0.8 | |||
| SPU380 | ワイン | 326504 | 19.2 | |||
| SPU400 | ブラッドオレンジ | 1832720 | 24 | |||
| SPU450 | レッド | 328114 | 22.4 | 仕掛 | 未定 | |
| SPU500 | ネイビー | 327918 | 59.2 | |||
| SPU570 | Dブラウン | 327918 | 52.8 | 仕掛 | 2026/05/21 | 2026/04/14 |
| SPU600 | カーキベージュ | 1865640 | 12.8 | |||
| SPU610 | ライム | 1568170 | 5.6 | |||
| SPU610 | ライム | 1603960 | 18.4 | |||
| SPU630 | ネオングリーン | 1641430 | 4.8 | |||
| SPU650 | オリーブ | 327918 | 60 | 仕掛 | 2026/05/21 | 2026/04/14 |
| SPU660 | ターコイズ | 1641410 | 8.8 | |||
| SPU670 | ジェイド | 328164 | 10.4 | 仕掛 | 2026/06/10 | 2026/05/12 |
| SPU680 | ブルー | 325975 | 11.2 | 仕掛 | 2025/09/22 | 2025/09/03 |
| SPU680 | ブルー | 1864050 | 0.8 | |||
| SPU690 | サマースト-ム | 1864040 | 5.6 | |||
| SPU700 | チャコール | 1846360 | 20.8 | |||
| SPU710 | チェストナット | 325468 | 4.8 | |||
| SPU710 | チェストナット | 1886560 | 0.8 | |||
| SPU711 | スティールブルー | 1863590 | 4.8 | |||
| SPU712 | ベビーブルー | 325719 | 7.2 | |||
| SPU712 | ベビーブルー | 326046 | 3.2 | |||
| SPU712 | ベビーブルー | 1863580 | 2.4 | |||
| SPU713 | コバルト | 1874480 | 8.8 | |||
| SPU714 | モス | 1866980 | 8.8 | |||
| SPU715 | セージ | 1846050 | 3.2 | |||
| SPU716 | コーン | 1879220 | 5.6 | |||
| SPU717 | ナス | 1866970 | 8.8 | |||
| SPU718 | シーシェル | 1866960 | 5.6 | |||
| SPU719 | キャロット | 1866990 | 8.8 | |||
| SPU810 | レモン(蛍光) | 1848040 | 4.8 | |||
| SPU820 | ピンク(蛍光) | 326046 | 3.2 | |||
| SPU820 | ピンク(蛍光) | 1656720 | 4 | |||
| SPU830 | オレンジ(蛍光) | 1863610 | 7.2 | |||
| SPU999 | ブラック | 319618 | 6.4 | |||
| SPU999 | ブラック | 327101 | 22.4 | |||
| SPU999 | ブラック | 327918 | 224.8 | 仕掛 | 2026/05/21 | 2026/04/14 |
| SPU999 | ブラック | 1874900 | 192 | |||
| SPU4010 | L.gray | C4228 | 6 | |||
| SPU4010 | L.gray | C5372 | 196.2 | |||
| SPU4011 | gray | C4160 | 138 | |||
| SPU4012 | M.gray | C4307 | 1 | |||
| SPU4012 | M.gray | C5076 | 92.4 |
