Proof PLUS ECO CLEARプルーフプラスエコクリア
番手
Nm 2/58.000
混率
- ポリエステル(リサイクル) 65%
- コットン(オーガニック) 35%
適性ゲージ
- 14G-2P
- 16G-1P
形状
- ストレート
カラーストック
- 全色ストック
- 別注色 染色可
キーワード
- 手洗い可
- 抗菌防臭
- 撥水
- リサイクル
オノマトペ
- ツルツル
特長
プルーフプラスECO クリアは、オーガニックコットンとリサイクルポリエステルを混紡した紡績糸に撥水加工を施しています。
リサイクルポリエステルはECOPET®を使用。使用済みペットボトルや廃棄されていたポリエステルの繊維くずや衣料品などから再生されています。
撥水加工により、編地の表面を水が転がり落ちるように弾くことで濡れにくく、保水率が少ないため速乾性にも優れています。ニット糸に撥水機能が加わることで、ニットの活躍するシーンが大きく広がります。
※ 編地の組織により撥水効果が異なります。
全色ストックサービスです。
【撥水効果を充分に発揮する為の御願い】
プルーフプラスシリーズは、撥水コーティングをしている関係で、通常の糸より滑りが悪いという性質を持ちます。この滑りの悪さを解消し編立性を良くする為に糸の仕上げにオイリング加工を施しております。
製品を仕上げた際にこのオイルが付着したままですと、撥水効果が充分に得られない為、仕上げに中性洗剤でオイルをしっかり落として下さい。またその際のすすぎもしっかりと行って頂き、最終乾燥機での乾燥処理で製品を仕上げて頂く様お願い致します。
洗濯表示
添付ファイル
在庫情報
UPDATE: 2025/11/3 pm 1:00 (JST)
C6フッ素撥水加工
| 色コード | 色名 | ロット | 在庫数 (kg) | 状態 | 仕上目安 | 予定確認日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCE01 | スプレンド(蛍光) | 319559 | 0.94 | |||
| PCE03 | Bイエロー(蛍光) | 319559 | 0.94 | |||
| PCE04 | Bグリーン(蛍光) | 319559 | 0.94 | |||
| PCE04 | Bグリーン(蛍光) | 319559 | 3.76 | |||
| PCE08 | ネイビー | 129888 | 0.94 | |||
| PCE08 | ネイビー | 129888 | 0.94 | |||
| PCE11 | ナイトブルー | 129922 | 0.94 | |||
| PCE11 | ナイトブルー | 129922 | 1.88 | |||
| PCE13 | チャコール | 325367 | 0.94 | |||
| PCE15 | アクア | 131283 | 1.88 | |||
| PCE15 | アクア | 131283 | 9.4 | |||
| PCE18 | パールグレー | 129256 | 0.94 | |||
| PCE18 | パールグレー | 129256 | 8.46 | |||
| PCE21 | クリーム | 133260 | 0.94 | |||
| PCE21 | クリーム | 133260 | 7.52 | |||
| PCE22 | シルバー | 133260 | 4.7 | |||
| PCE22 | シルバー | 133260 | 21.62 | |||
| PCE30 | ミント | 130980 | 0.94 | |||
| PCE30 | ミント | 130980 | 9.4 | |||
| PCE31 | グリーン | 319559 | 0.94 | |||
| PCE33 | ティール | 319559 | 0.94 | |||
| PCE34 | ターコイズ | 319559 | 0.94 | |||
| PCE34 | ターコイズ | 319559 | 0.94 | |||
| PCE37 | ピンク | 129922 | 0.94 | |||
| PCE39 | トマト | 131283 | 0.94 | |||
| PCE39 | トマト | 131283 | 6.58 | |||
| PCE40 | パープル | 319559 | 0.94 | |||
| PCE42 | ベージュ | 129922 | 1.88 | |||
| PCE42 | ベージュ | 129922 | 11.28 | |||
| PCE200 | ロイヤルブルー | 133302 | 2.82 | |||
| PCE200 | ロイヤルブルー | 133302 | 15.98 | |||
| PCE201 | ピーコック | 319559 | 0.94 | |||
| PCE201 | ピーコック | 319559 | 0.94 | |||
| PCE203 | ライラック | 320458 | 2.82 | |||
| PCE203 | ライラック | 320458 | 20.68 | |||
| PCE205 | Lブルー | 320458 | 0.94 | |||
| PCE205 | Lブルー | 320458 | 6.58 | |||
| PCE206 | ダンデリオン | 319559 | 0.94 | |||
| PCE206 | ダンデリオン | 319559 | 2.82 | |||
| PCE207 | イエロー | 319559 | 0.94 | |||
| PCE207 | イエロー | 319559 | 1.88 | |||
| PCE208 | パッションオレンジ | 319559 | 0.94 | |||
| PCE208 | パッションオレンジ | 319559 | 0.94 | |||
| PCE209 | ダークオレンジ | 319559 | 0.94 | |||
| PCE209 | ダークオレンジ | 319559 | 1.88 | |||
| PCE210 | パンジー | 319559 | 0.94 | |||
| PCE212 | イエローベージュ | 319559 | 0.94 | |||
| PCE212 | イエローベージュ | 319559 | 2.82 | |||
| PCE214 | ライトミント | 129949 | 0.94 | |||
| PCE214 | ライトミント | 129949 | 4.7 | |||
| PCE218 | ダークブラウン | 325248 | 0.94 | |||
| PCE218 | ダークブラウン | 325248 | 8.46 | |||
| PCE219 | プラム | 131283 | 6.58 | |||
| PCE219 | プラム | 319559 | 0.94 | |||
| PCE220 | ライトオレンジ(蛍光) | 319559 | 0.94 | |||
| PCE220 | ライトオレンジ(蛍光) | 319559 | 1.88 | |||
| PCE221 | ダークレッド | 319559 | 0.94 | |||
| PCE221 | ダークレッド | 319559 | 0.94 | |||
| PCE222 | Lピンク | 319559 | 0.94 | |||
| PCE223 | Lグリーン | 319559 | 0.94 | |||
| PCE225 | アッシュグリーン | 325542 | 1.88 | |||
| PCE225 | アッシュグリーン | 325542 | 8.46 | |||
| PCE227 | ビリジアン | 129711 | 0.94 | |||
| PCE227 | ビリジアン | 129711 | 15.98 |
F0 非フッ素撥水加工
| 色コード | 色名 | ロット | 在庫数 (kg) | 状態 | 仕上目安 | 予定確認日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FPCE03 | Bイエロー(蛍光) | 324722 | 10.34 | |||
| FPCE05 | Bオレンジ(蛍光) | 133026 | 1.88 | |||
| FPCE05 | Bオレンジ(蛍光) | 325263 | 3.76 | |||
| FPCE06 | Bピンク(蛍光) | 326048 | 6.58 | |||
| FPCE07 | ホワイト | 325165 | 6.58 | |||
| FPCE07 | ホワイト | 326070 | 17.86 | |||
| FPCE08 | ネイビー | 131838 | 2.82 | |||
| FPCE08 | ネイビー | 326008 | 8.46 | |||
| FPCE09 | プラチナ | 133932 | 19.74 | |||
| FPCE12 | カーキ | 325470 | 5.64 | |||
| FPCE14 | ブラック | 324598 | 25.38 | |||
| FPCE16 | ブルー | 325470 | 4.7 | |||
| FPCE23 | グレージュ | 325040 | 8.46 | |||
| FPCE24 | アイボリー | 132294 | 5.64 | |||
| FPCE24 | アイボリー | 133953 | 33.84 | |||
| FPCE25 | レモン | 325755 | 16.92 | |||
| FPCE27 | キャメル | 131872 | 33.84 | |||
| FPCE31 | グリーン | 131725 | 11.28 | |||
| FPCE32 | フォレスト | 132357 | 25.38 | |||
| FPCE33 | ティール | 133973 | 24.44 | |||
| FPCE37 | ピンク | 132442 | 1.88 | |||
| FPCE200 | ロイヤルブルー | 133069 | 2.82 | |||
| FPCE201 | ピーコック | 131416 | 28.2 | |||
| FPCE210 | パンジー | 132442 | 8.46 | |||
| FPCE215 | オーシャンブルー | 131872 | 8.14 | |||
| FPCE216 | ダークグレー | 131779 | 7.52 | |||
| FPCE222 | Lピンク | 326008 | 1.88 |










