RIVIERA SLIMリビエラスリム
番手
Nm 11.300
混率
- コットン 100%
- シルケット加工
適性ゲージ
- 12G-1P
形状
- ストレート
- コード
カラーストック
- 全色ストック
- 別注色 染色可
キーワード
- 手洗い可
オノマトペ
- ギラギラ
- コロコロ
特長
綿に連続シルケット加工を施し、コードヤーンにしました。
シルケット加工とは、綿素材の毛羽を無くし、光沢を与える加工です。
光沢と編み目の美しさを兼ね備えた素材ですので、高級感ある上品なニット製品企画に最適です。
【テクニカルレコメンド】
リビエラシリーズは “片畦などの両版組織や柄での編成” を推奨 の素材です。
このリビエラシリーズは シルケット加工を施しており、
綿を特殊な溶剤に浸し強力を掛け、糸を延伸させ糸の断面構造に変化を加えることで光を反射し光沢を持たせる半面、延伸工程で、糸の引き延ばしに若干の不均一が生じ また光の反射を起こしやすい断面になったことにより、天竺での使用に限り通常より横スジが目立ちやすいデメリットも合わせ持つ為、糸の良さを最大限に活かした使用方法の薦めとして片畦やリブ・ケーブルなどの編地変化を加えた使用を提案致します。
インスピレーション
2026 SS
2025 SS
洗濯表示
添付ファイル
在庫情報
UPDATE: 2025/11/3 pm 1:00 (JST)
| 色コード | 色名 | ロット | 在庫数 (kg) | 状態 | 仕上目安 | 予定確認日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RV1 | ホワイト | 320021 | 15.68 | |||
| RV1 | ホワイト | 320021 | 42.14 | |||
| RV2 | バニラ | 317148 | 14.7 | |||
| RV2 | バニラ | 317148 | 18.62 | |||
| RV4 | シックブラウン | 314096 | 0.98 | |||
| RV4 | シックブラウン | 314096 | 7.84 | |||
| RV6 | チャコール | 317148 | 0.98 | |||
| RV6 | チャコール | 322774 | 7.84 | |||
| RV6 | チャコール | 326280 | 9.5 | |||
| RV7 | ネイビー | 323697 | 1.94 | |||
| RV7 | ネイビー | 323697 | 13.58 | |||
| RV8 | ブラック | 325743 | 1.94 | |||
| RV8 | ブラック | 326064 | 4.85 | |||
| RV8 | ブラック | 326064 | 21.34 | |||
| RV10 | ブルー | 316438 | 0.98 | |||
| RV10 | ブルー | 316438 | 2.94 | |||
| RV13 | バブル | 315748 | 0.98 | |||
| RV13 | バブル | 315748 | 6.86 | |||
| RV20 | ライトグレー | 324534 | 0.97 | |||
| RV20 | ライトグレー | 324534 | 0.97 | |||
| RV20 | ライトグレー | 325875 | 20.37 | |||
| RV21 | ライラック | 314082 | 0.98 | |||
| RV21 | ライラック | 314082 | 1.96 | |||
| RV21 | ライラック | 315034 | 0.98 | |||
| RV21 | ライラック | 315034 | 8.82 | |||
| RV22 | スミレ | 318380 | 2.94 | |||
| RV22 | スミレ | 318380 | 20.58 | |||
| RV23 | マゼンタ | 306736 | 0.95 | |||
| RV23 | マゼンタ | 306736 | 4.75 | |||
| RV24 | グラスグリーン | 315193 | 0.98 | |||
| RV24 | グラスグリーン | 315193 | 5.88 | |||
| RV25 | グリーン | 317141 | 0.98 | |||
| RV25 | グリーン | 319443 | 0.98 | |||
| RV25 | グリーン | 319443 | 10.78 | |||
| RV26 | カーマイン | 308124 | 0.95 | |||
| RV26 | カーマイン | 308124 | 8.55 | |||
| RV27 | ポピーレッド | 315771 | 0.98 | |||
| RV27 | ポピーレッド | 315771 | 6.86 | |||
| RV28 | オレンジ | 308682 | 0.97 | |||
| RV28 | オレンジ | 317606 | 2.94 | |||
| RV29 | イエロー | 324552 | 0.97 | |||
| RV29 | イエロー | 324552 | 8.73 | |||
| RV30 | レモン | 324639 | 0.97 | |||
| RV30 | レモン | 324639 | 10.67 | |||
| RV32 | ターコイズ | 306394 | 0.95 | |||
| RV32 | ターコイズ | 318054 | 0.98 | |||
| RV32 | ターコイズ | 321065 | 1.96 | |||
| RV32 | ターコイズ | 321065 | 21.56 | |||
| RV101 | アイボリー | 322919 | 2.94 | |||
| RV101 | アイボリー | 322919 | 2.94 | |||
| RV101 | アイボリー | 326239 | 45.6 | |||
| RV102 | シナモン | 313918 | 0.98 | |||
| RV102 | シナモン | 313918 | 12.74 | |||
| RV103 | バーントオレンジ | 313918 | 0.98 | |||
| RV103 | バーントオレンジ | 313918 | 7.84 | |||
| RV104 | ボルドー | 318443 | 0.98 | |||
| RV104 | ボルドー | 318443 | 2.94 | |||
| RV105 | Dグレー | 324317 | 0.97 | |||
| RV105 | Dグレー | 324317 | 1.94 | |||
| RV106 | ウィステリア | 323566 | 0.98 | |||
| RV106 | ウィステリア | 323566 | 1.96 | |||
| RV107 | フォレスト | 313918 | 0.98 | |||
| RV107 | フォレスト | 313918 | 9.8 | |||
| RV108 | ココア | 313918 | 0.98 | |||
| RV108 | ココア | 313918 | 14.7 | |||
| RV109 | フォグブルー | 326249 | 3.8 | |||
| RV109 | フォグブルー | 326280 | 8.55 | |||
| RV210 | エボニー | 313918 | 0.98 | |||
| RV210 | エボニー | 313918 | 6.86 | |||
| RV211 | スモ-クグレー | 325875 | 4.85 | |||
| RV211 | スモ-クグレー | 325875 | 22.31 | |||
| RV212 | ヒースグレー | 313918 | 0.98 | |||
| RV212 | ヒースグレー | 313918 | 0.98 | |||
| RV212 | ヒースグレー | 325312 | 1.94 | |||
| RV213 | ウッド | 313918 | 0.98 | |||
| RV214 | ピンクベージュ | 321357 | 0.98 | |||
| RV214 | ピンクベージュ | 321357 | 0.98 | |||
| RV214 | ピンクベージュ | 325967 | 4.85 | |||
| RV215 | ライトネイビー | 313918 | 0.98 | |||
| RV215 | ライトネイビー | 313918 | 3.92 | |||
| RV216 | カーキ | 313918 | 0.98 | |||
| RV216 | カーキ | 323566 | 0.98 | |||
| RV216 | カーキ | 323890 | 8.73 |











