LINEN SHOWERリネンシャワー
番手
Nm 2/36.000
混率
- リネン 70%
- ポリエステル(リサイクル) 30%
適性ゲージ
- 12G-1P
- 14G-1P
形状
- ストレート
カラーストック
- 全色ストック
- 別注色 染色可
キーワード
- 手洗い可
- リサイクル
オノマトペ
- サラサラ
- シャリシャリ
特長
上質なヨーロッパリネンに、再生ポリエステルを混紡した素材。
再生ポリエステルは、ポリエステル工場で発生する落ち綿や裁断クズ・残反等からリサイクルされたものを原料とします。
リネンにポリエステル綿を合わせることでリネンのデメリットである、伸度の少ない点をカバーし糸に程よい伸度を持たせることで、乾燥した時期による編立て生産においての糸切れなどのトラブルをかなりの割合で軽減することが出来ました。
また糸に伸度が加わったことで防シワ性も高まり、度目の程度によりますが手洗いについても縮みが少なくなり寸法安定性も強化されました。
他、UVケア・吸汗速乾の機能値も高い素材です。
インスピレーション
2025 SS
2024 SS
洗濯表示
添付ファイル
在庫情報
UPDATE: 2025/12/1 pm 1:00 (JST)
※仕掛かり中のものは、背景が黄色になっています。
| 色コード | 色名 | ロット | 在庫数 (kg) | 状態 | 仕上目安 | 予定確認日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LSW1 | ホワイト | 324363 | 5 | |||
| LSW1 | ホワイト | 324363 | 11 | |||
| LSW1 | ホワイト | 326661 | 19 | |||
| LSW1AD | white(抗菌防臭) | 321812 | 2 | |||
| LSW2 | ベージュ | 321156 | 1 | |||
| LSW2 | ベージュ | 326158 | 18 | |||
| LSW3 | ブラック | 324167 | 2 | |||
| LSW3 | ブラック | 326044 | 23 | |||
| LSW3 | ブラック | 326044 | 24 | |||
| LSW4 | コバルトインディコ | 325232 | 1 | |||
| LSW4 | コバルトインディコ | 325232 | 5 | |||
| LSW5 | インディゴブル | 324132 | 1 | |||
| LSW5 | インディゴブル | 326497 | 19 | |||
| LSW6 | ○ネイビインディコ | 323164 | 3 | |||
| LSW7 | ダークネイビー | 320388 | 2 | |||
| LSW7 | ダークネイビー | 324165 | 1 | |||
| LSW7 | ダークネイビー | 324165 | 5 | |||
| LSW21 | Sグレー | 325933 | 4 | |||
| LSW24 | ○グリーン | 324835 | 18 | |||
| LSW34 | ライトベージュ | 325435 | 2 | |||
| LSW34 | ライトベージュ | 325435 | 3 | |||
| LSW36 | ○ラフィア | 326158 | 8 | |||
| LSW40 | チャコール | 324431 | 1 | |||
| LSW40 | チャコール | 324431 | 9 | |||
| LSW41 | ○ピーチ | 325232 | 7 | |||
| LSW42 | ○ターコイズ | 324866 | 11 | |||
| LSW43 | レモン | 325232 | 1 | |||
| LSW43 | レモン | 326158 | 19 | |||
| LSW45 | ○ダルグリーン | 325148 | 2 | |||
| LSW46 | レッド | 326473 | 19 | |||
| LSW48 | ○カーキ | 323685 | 1 | |||
| LSW48 | ○カーキ | 324810 | 3 | |||
| LSW51 | ○ピスタチオ | 322662 | 8 | |||
| LSW52 | エッグシェル | 320388 | 2 | |||
| LSW52 | エッグシェル | 322054 | 2 | |||
| LSW52 | エッグシェル | 324783 | 59 | |||
| LSW53 | ○ダークグレー | 326802 | 5 | 仕掛 | 未定 | |
| LSW54 | エクリュ | 325285 | 1 | |||
| LSW54 | エクリュ | 326389 | 36 | |||
| LSW55 | ○ネイビー | 325008 | 4 | |||
| LSW58 | ○オールドローズ | 324965 | 7 | |||
| LSW59 | ブラウン | 320214 | 1 | |||
| LSW59 | ブラウン | 320214 | 8 | |||
| LSW60 | ○モカ | 322343 | 1 | |||
| LSW61 | ○デニム | 322662 | 3 | |||
| LSW61 | ○デニム | 323863 | 7 | |||
| LSW62 | ○オフホワイト | 317882 | 2 | |||
| LSW71 | パール | 325734 | 1 | |||
| LSW71 | パール | 325734 | 22 | |||
| LSW71 | パール | 326357 | 7 | |||
| LSW72 | ローズグレー | 325737 | 1 | |||
| LSW72 | ローズグレー | 325737 | 10 | |||
| LSW73 | ストーングレー | 325737 | 1 | |||
| LSW73 | ストーングレー | 325737 | 10 | |||
| LSW74 | ダークチャコール | 325737 | 1 | |||
| LSW74 | ダークチャコール | 325737 | 10 | |||
| LSW75 | ダークブラウン | 325737 | 1 | |||
| LSW75 | ダークブラウン | 325737 | 3 | |||
| LSW76 | ダークグリーン | 325737 | 1 | |||
| LSW76 | ダークグリーン | 325737 | 3 | |||
| LSW77 | サンドベージュ | 325734 | 1 | |||
| LSW77 | サンドベージュ | 325734 | 22 | |||
| LSW78 | ライトブラウン | 325737 | 1 | |||
| LSW78 | ライトブラウン | 325737 | 3 | |||
| LSW79 | ブルー | 325737 | 1 | |||
| LSW79 | ブルー | 325737 | 2 | |||
| LSW80 | ペールイエロー | 325737 | 1 | |||
| LSW80 | ペールイエロー | 325737 | 3 | |||
| LSW81 | ミント | 325737 | 1 | |||
| LSW81 | ミント | 325737 | 3 | |||
| LSW82 | イエローグリーン | 325737 | 1 | |||
| LSW82 | イエローグリーン | 325737 | 3 | |||
| LSW83 | シトロン | 325737 | 1 | |||
| LSW83 | シトロン | 325737 | 3 | |||
| LSW86 | ライラック | 325737 | 1 | |||
| LSW86 | ライラック | 325737 | 3 | |||
| LSW87 | ヒヤシンス | 325737 | 1 | |||
| LSW87 | ヒヤシンス | 325737 | 3 | |||
| LSW90 | ペールオレンジ | 325737 | 1 | |||
| LSW90 | ペールオレンジ | 325737 | 3 | |||
| LSW92 | ベビーピンク | 325737 | 1 | |||
| LSW92 | ベビーピンク | 325737 | 3 | |||
| LSW93 | パープル | 325737 | 1 | |||
| LSW93 | パープル | 325737 | 3 | |||
| LSW94 | ナイルブルー | 325737 | 1 | |||
| LSW94 | ナイルブルー | 325737 | 3 | |||
| LSW95 | イエロー | 325737 | 1 | |||
| LSW95 | イエロー | 325737 | 3 | |||
| LSW96 | オレンジ | 325737 | 1 | |||
| LSW96 | オレンジ | 325737 | 3 | |||
| LSW97 | ダークカーキ | 325737 | 1 | |||
| LSW97 | ダークカーキ | 325737 | 3 |


















