番手
Nm 2/36.000
混率
- リネン 70%
- ポリエステル(リサイクル) 30%
適性ゲージ
- 12G-1P
- 14G-1P
形状
- ストレート
カラーストック
- 全色ストック
- 別注色 染色可
キーワード
- 2027SS
- 手洗い可
- リサイクル
オノマトペ
- サラサラ
- シャリシャリ
特長
上質なヨーロッパリネンに、再生ポリエステルを混紡した素材。
再生ポリエステルは、ポリエステル工場で発生する落ち綿や裁断クズ・残反等からリサイクルされたものを原料とします。
リネンにポリエステル綿を合わせることでリネンのデメリットである、伸度の少ない点をカバーし糸に程よい伸度を持たせることで、乾燥した時期による編立て生産においての糸切れなどのトラブルをかなりの割合で軽減することが出来ました。
また糸に伸度が加わったことで防シワ性も高まり、度目の程度によりますが手洗いについても縮みが少なくなり寸法安定性も強化されました。
他、UVケア・吸汗速乾の機能値も高い素材です。
インスピレーション
2025 SS
2024 SS
洗濯表示
添付ファイル
在庫情報
日本在庫
UPDATE: 2026/11/6 pm 1:00 (JST)
※仕掛かり中のものは、背景が黄色になっています。
| 色コード | 色名 | ロット | 在庫数 (kg) | 状態 | 仕上目安 | 予定確認日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LSW1 | ホワイト | 327128 | 56 | |||
| LSW1AD | white(抗菌防臭) | 321812 | 2 | |||
| LSW2 | ベージュ | 328326 | 18 | |||
| LSW3 | ブラック | 328707 | 25 | |||
| LSW4 | コバルトインディコ | 329353 | 24 | |||
| LSW5 | インディゴブル | 327394 | 1 | |||
| LSW5 | インディゴブル | 328577 | 2 | |||
| LSW5 | インディゴブル | 329184 | 6 | |||
| LSW7 | ダークネイビー | 320388 | 2 | |||
| LSW7 | ダークネイビー | 329231 | 24 | |||
| LSW21 | Sグレー | 327345 | 4 | |||
| LSW21 | Sグレー | 329231 | 20 | |||
| LSW24 | ○グリーン | 324835 | 16 | |||
| LSW34 | ライトベージュ | 328181 | 12 | |||
| LSW40 | チャコール | 328953 | 17 | |||
| LSW41 | ○ピーチ | 325232 | 7 | |||
| LSW42 | ○ターコイズ | 324866 | 11 | |||
| LSW43 | レモン | 329041 | 11 | |||
| LSW46 | レッド | 326473 | 7 | |||
| LSW51 | ○ピスタチオ | 322662 | 6 | |||
| LSW52 | エッグシェル | 324783 | 4 | |||
| LSW54 | エクリュ | 326389 | 7 | |||
| LSW58 | ○オールドローズ | 324965 | 1 | |||
| LSW59 | ブラウン | 320214 | 5 | |||
| LSW61 | ○デニム | 322662 | 2 | |||
| LSW62 | ○オフホワイト | 317882 | 2 | |||
| LSW71 | パール | 329637 | 29 | 仕掛 | 未定 | |
| LSW72 | ローズグレー | 328953 | 8 | |||
| LSW73 | ストーングレー | 325737 | 7 | |||
| LSW73 | ストーングレー | 328890 | 8 | |||
| LSW74 | ダークチャコール | 325737 | 10 | |||
| LSW75 | ダークブラウン | 325737 | 1 | |||
| LSW75 | ダークブラウン | 329403 | 7 | |||
| LSW75 | ダークブラウン | 329637 | 1 | 仕掛 | 未定 | |
| LSW76 | ダークグリーン | 325737 | 4 | |||
| LSW77 | サンドベージュ | 325734 | 13 | |||
| LSW77 | サンドベージュ | 328890 | 21 | |||
| LSW78 | ライトブラウン | 329637 | 12 | 仕掛 | 未定 | |
| LSW79 | ブルー | 325737 | 1 | |||
| LSW79 | ブルー | 329647 | 5 | 仕掛 | 未定 | |
| LSW80 | ペールイエロー | 325737 | 4 | |||
| LSW81 | ミント | 329637 | 23 | 仕掛 | 未定 | |
| LSW82 | イエローグリーン | 325737 | 4 | |||
| LSW83 | シトロン | 325737 | 4 | |||
| LSW86 | ライラック | 325737 | 3 | |||
| LSW87 | ヒヤシンス | 325737 | 2 | |||
| LSW90 | ペールオレンジ | 325737 | 4 | |||
| LSW92 | ベビーピンク | 325737 | 4 | |||
| LSW93 | パープル | 329637 | 5 | 仕掛 | 未定 | |
| LSW94 | ナイルブルー | 325737 | 2 | |||
| LSW95 | イエロー | 325737 | 4 | |||
| LSW96 | オレンジ | 325737 | 4 | |||
| LSW97 | ダークカーキ | 326958 | 8 |
イタリア在庫
UPDATE: 2026/11/6 pm 1:00 (JST)
※仕掛かり中のものは、背景が黄色になっています。
| 色コード | 色名 | ロット | 在庫数 (kg) |
|---|---|---|---|
| LSW1 | ホワイト | 327128 | 5 |
| LSW3 | ブラック | 326044 | 9 |
| LSW34 | ライトベージュ | 326888 | 10 |
| LSW54 | エクリュ | 326389 | 10 |


















