MIERUミエル
番手
Nm 80.000
混率
- ポリアミド/ナイロン 55%
- ポリエステル 45%
適性ゲージ
- 14G-1P
形状
- ストレート
カラーストック
- 全色ストック
- 特殊カラーのため別注色不可
キーワード
- 2026SS
- 2025-26AW
- 2026-27AW
オノマトペ
- ぴかぴか
- キラキラ
- ツルツル
特長
1/80 MIERUはナイロンを使用したサラッとしたタッチの半透明糸です。薄くて軽く透け感があるのが最大の特徴で、光を反射しきらめきのある糸です。透け感をデザインに取り入れたい際にとても適した素材です。
※注意事項
・MIERUは糸の巻き替えは控えて下さい。編立てた際の編地のキズの原因になります。
・MIERUは洗いの前に一度セットをして下さい。加熱乾燥はシワの原因になります。
・セットの際の過熱やアイロンを直接当ててのプレスは、変色やアタリの原因となりますので控えて下さい。
・底面温度110℃を限度として、アイロン仕上げ処理をお願いします。
インスピレーション
2026-27 AW
2026 SS
洗濯表示
添付ファイル
在庫情報
UPDATE: 2025/10/30 pm 1:00 (JST)
| 色コード | 色名 | ロット | 在庫数 (kg) | 状態 | 仕上目安 | 予定確認日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDT01 | レモン | 220501 | 3 | |||
| MDT01 | レモン | 220501 | 55 | |||
| MDT01 | レモン | 230404SP0201 | 3 | |||
| MDT01 | レモン | 230404SP0201 | 28 | |||
| MDT05 | ブルー | 231005 | 3 | |||
| MDT05 | ブルー | 231005 | 14.5 | |||
| MDT06 | ペールピンク | 221206 | 6 | |||
| MDT06 | ペールピンク | 221206 | 16.5 | |||
| MDT07 | レッド | 230507 | 0.5 | |||
| MDT07 | レッド | 241107 | 10 | |||
| MDT07 | レッド | 241107 | 38.5 | |||
| MDT09 | チャコール | 220809 | 15 | |||
| MDT09 | チャコール | 220809 | 77.5 | |||
| MDT10 | クリア | 241010 | 10 | |||
| MDT10 | クリア | 241010 | 10 | |||
| MDT12 | ブラック | 240912 | 0.5 | |||
| MDT12 | ブラック | 240912 | 22 | |||
| MDT12 | ブラック | 250412 | 237.5 | |||
| MDT14 | ライラックピンク | 230114 | 5 | |||
| MDT14 | ライラックピンク | 230114 | 23 | |||
| MDT14 | ライラックピンク | SP0207Q | 0.5 | |||
| MDT16 | アイリス | SP0206 | 14 | |||
| MDT16 | アイリス | SP0206 | 50.5 | |||
| MDT17 | ピンク | 230419SP0201 | 4 | |||
| MDT17 | ピンク | 230419SP0201 | 11 | |||
| MDT19 | オレンジ | 250219 | 6 | |||
| MDT19 | オレンジ | 250219 | 28 | |||
| MDT20 | コーラル | 230419SP0202 | 5 | |||
| MDT20 | コーラル | 230419SP0202 | 38.5 | |||
| MDT21 | イエロー | 230521 | 5 | |||
| MDT21 | イエロー | 230521 | 42.5 | |||
| MDT22 | ライム | 210521 | 0.5 | |||
| MDT22 | ライム | 230419SP0203 | 1 | |||
| MDT22 | ライム | 230419SP0203 | 4 | |||
| MDT22 | ライム | SP203 | 3 | |||
| MDT22 | ライム | SP203 | 19.5 | |||
| MDT24 | クリーム | 230419SP0204 | 1 | |||
| MDT24 | クリーム | 230419SP0204 | 1.5 | |||
| MDT27 | サックス | 230127A | 3 | |||
| MDT27 | サックス | 230127A | 6.5 | |||
| MDT29 | ベージュ | 241029 | 5 | |||
| MDT29 | ベージュ | 241029 | 8.5 | |||
| MDT31 | ゴールド | 230931 | 0.5 | |||
| MDT31 | ゴールド | 241231 | 1 | |||
| MDT31 | ゴールド | 241231 | 1.5 | |||
| MDT32 | ペールグリーン | 2220832 | 0.5 | |||
| MDT32 | ペールグリーン | 230419SP0205 | 10 | |||
| MDT32 | ペールグリーン | 230419SP0205 | 55.5 | |||
| MDT33 | グリーン | 230333 | 3 | |||
| MDT33 | グリーン | 230333 | 15 | |||
| MDT36 | ミント | 230536 | 1 | |||
| MDT36 | ミント | 230536 | 1 | |||
| MDT36 | ミント | 230536 | 2 | |||
| MDT36 | ミント | 230536 | 9 | |||
| MDT37 | ヴァイオレット | 230237 | 6 | |||
| MDT37 | ヴァイオレット | 230237 | 11.5 | |||
| MDT38 | アクア | 250238 | 3 | |||
| MDT38 | アクア | 250238 | 18.5 | |||
| MDT39 | ローズ | 140531-3 | 3 | |||
| MDT39 | ローズ | 140531-3 | 21 | |||
| MDT40 | ブラウン | 230540 | 1.5 | |||
| MDT40 | ブラウン | 240540 | 5 | |||
| MDT40 | ブラウン | 240540 | 39.5 | |||
| MDT45 | グレー | 241145 | 13 | |||
| MDT45 | グレー | 241145 | 53.5 | |||
| MDT93 | ネイビー | 241218SP0203 | 5 | |||
| MDT93 | ネイビー | 250307SP0201 | 1 | |||
| MDT93 | ネイビー | 250520SP0202 | 44 |










