MIERUミエル
番手
Nm 80.000
混率
- ポリアミド/ナイロン 55%
- ポリエステル 45%
適性ゲージ
- 14G-1P
形状
- ストレート
カラーストック
- 全色ストック
- 特殊カラーのため別注色不可
キーワード
- 2026SS
- 2025-26AW
- 2026-27AW
オノマトペ
- ぴかぴか
- キラキラ
- ツルツル
特長
1/80 MIERUはナイロンを使用したサラッとしたタッチの半透明糸です。薄くて軽く透け感があるのが最大の特徴で、光を反射しきらめきのある糸です。透け感をデザインに取り入れたい際にとても適した素材です。
※注意事項
・MIERUは糸の巻き替えは控えて下さい。編立てた際の編地のキズの原因になります。
・MIERUは洗いの前に一度セットをして下さい。加熱乾燥はシワの原因になります。
・セットの際の過熱やアイロンを直接当ててのプレスは、変色やアタリの原因となりますので控えて下さい。
・底面温度110℃を限度として、アイロン仕上げ処理をお願いします。
インスピレーション
2026-27 AW
2026 SS
洗濯表示
添付ファイル
在庫情報
UPDATE: 2025/12/15 pm 1:00 (JST)
| 色コード | 色名 | ロット | 在庫数 (kg) | 状態 | 仕上目安 | 予定確認日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDT01 | レモン | 220501 | 0.5 | |||
| MDT01 | レモン | 230404SP0201 | 0.5 | |||
| MDT05 | ブルー | 231005 | 17.5 | |||
| MDT06 | ペールピンク | 221206 | 20.5 | |||
| MDT07 | レッド | 230507 | 0.5 | |||
| MDT07 | レッド | 241107 | 47.5 | |||
| MDT09 | チャコール | 220809 | 81.5 | |||
| MDT10 | クリア | 241010 | 69.5 | |||
| MDT12 | ブラック | 240912 | 21.5 | |||
| MDT12 | ブラック | 250412 | 64.5 | |||
| MDT14 | ライラックピンク | 230114 | 27 | |||
| MDT14 | ライラックピンク | SP0207Q | 0.5 | |||
| MDT16 | アイリス | SP0206 | 64.5 | |||
| MDT17 | ピンク | 230419SP0201 | 8 | |||
| MDT19 | オレンジ | 250219 | 28 | |||
| MDT20 | コーラル | 230419SP0202 | 43.5 | |||
| MDT21 | イエロー | 230521 | 47.5 | |||
| MDT22 | ライム | 210521 | 0.5 | |||
| MDT22 | ライム | 230419SP0203 | 0.5 | |||
| MDT22 | ライム | 230419SP0203 | 3 | |||
| MDT22 | ライム | SP203 | 22.5 | |||
| MDT24 | クリーム | 230324 | 75 | |||
| MDT24 | クリーム | 230419SP0204 | 0.5 | |||
| MDT24 | クリーム | 230419SP0204 | 0.5 | |||
| MDT27 | サックス | 230127A | 4.5 | |||
| MDT29 | ベージュ | 241029 | 10.5 | |||
| MDT31 | ゴールド | 230931 | 21 | |||
| MDT31 | ゴールド | 241231 | 2.5 | |||
| MDT32 | ペールグリーン | 230419SP0205 | 64.5 | |||
| MDT33 | グリーン | 230333 | 3 | |||
| MDT36 | ミント | 230536 | 3 | |||
| MDT36 | ミント | 230536 | 10 | |||
| MDT37 | ヴァイオレット | 230237 | 11.5 | |||
| MDT38 | アクア | 250238 | 21.5 | |||
| MDT39 | ローズ | 140531-3 | 24 | |||
| MDT40 | ブラウン | 230540 | 1.5 | |||
| MDT40 | ブラウン | 240540 | 44.5 | |||
| MDT45 | グレー | 241145 | 64.5 | |||
| MDT93 | ネイビー | 241218SP0203 | 2 | |||
| MDT93 | ネイビー | 250520SP0202 | 15 |










