BALLOON COTTON7バルーンコットン7
番手
Nm 2.700
混率
- コットン 50%
- アクリル 50%
適性ゲージ
- 3G-1P
形状
- ストレート
- コード
カラーストック
- 全色ストック
- 別注色 染色可
キーワード
- 2026-27AW
- 手洗い可
オノマトペ
- フワフワ
特長
コットンとバルキーアクリルの混紡糸です
バルキーアクリルを綿とブレンドすることで綿100%に比べ糸の膨らみに富み,重さも軽く仕上がります。また1/4と1/2.7のコード糸については柄立ちも良く ローゲージのケーブル柄等の企画に向き、梅春や秋などシーズンの立ち上がりの商品に最適です
インスピレーション
2024 SS
2022 SS
洗濯表示
添付ファイル
在庫情報
UPDATE: 2025/12/1 pm 1:00 (JST)
※仕掛かり中のものは、背景が黄色になっています。
| 色コード | 色名 | ロット | 在庫数 (kg) | 状態 | 仕上目安 | 予定確認日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBM1 | オフシロ | 325787 | 3 | |||
| HBM1 | オフシロ | 326785 | 36 | 仕掛 | 未定 | |
| HBM1 | オフシロ | 326794 | 12 | 仕掛 | 未定 | |
| HBM4 | ネイビー | 322516 | 1 | |||
| HBM4 | ネイビー | 322516 | 16 | |||
| HBM5 | ブラック | 322516 | 10 | |||
| HBM5 | ブラック | 326667 | 60 | 仕掛 | 未定 | |
| HBM6 | パールベージ | 322506 | 2 | |||
| HBM6 | パールベージ | 325245 | 5 | |||
| HBM7 | Lグレー | 324345 | 1 | |||
| HBM7 | Lグレー | 324345 | 10 | |||
| HBM8 | Mグレー | 322340 | 1 | |||
| HBM8 | Mグレー | 322340 | 3 | |||
| HBM8 | Mグレー | 326785 | 12 | 仕掛 | 未定 | |
| HBM8 | Mグレー | 326794 | 12 | 仕掛 | 未定 | |
| HBM9 | パウダービ | 325689 | 2 | |||
| HBM9 | パウダービ | 325689 | 10 | |||
| HBM10 | ブリチデニム | 323562 | 1 | |||
| HBM10 | ブリチデニム | 323562 | 12 | |||
| HBM11 | サンセット | 325137 | 1 | |||
| HBM11 | サンセット | 325137 | 16 | |||
| HBM12 | ○インディゴ | 306540 | 22 | |||
| HBM12 | ○インディゴ | 313755 | 3 | |||
| HBM13 | ウォッシュデニム | 314540 | 1 | |||
| HBM13 | ウォッシュデニム | 314540 | 2 | |||
| HBM20 | アクア | 319290 | 1 | |||
| HBM21 | サファイア | 323195 | 1 | |||
| HBM22 | スカイブルー | 314966 | 1 | |||
| HBM22 | スカイブルー | 314966 | 8 | |||
| HBM23 | レモン | 324736 | 1 | |||
| HBM23 | レモン | 324736 | 7 | |||
| HBM24 | イエロー | 325787 | 2 | |||
| HBM24 | イエロー | 325787 | 10 | |||
| HBM25 | キミドリ | 326327 | 6 | 仕掛 | 未定 | |
| HBM26 | グリーン | 316548 | 1 | |||
| HBM26 | グリーン | 316548 | 6 | |||
| HBM27 | レッド | 320951 | 3 | |||
| HBM27 | レッド | 322506 | 15 | |||
| HBM28 | マゼンタ | 324483 | 1 | |||
| HBM28 | マゼンタ | 324483 | 8 | |||
| HBM29 | ピーチ | 326327 | 10 | 仕掛 | 未定 | |
| HBM30 | コーラル | 325166 | 1 | |||
| HBM30 | コーラル | 325166 | 11 | |||
| HBM31 | オレンジ | 325787 | 2 | |||
| HBM31 | オレンジ | 325787 | 10 | |||
| HBM32 | パープル | 325226 | 1 | |||
| HBM32 | パープル | 325226 | 10 | |||
| HBM33 | Lベージュ | 325320 | 1 | |||
| HBM33 | Lベージュ | 325320 | 22 | |||
| HBM34 | Mベージュ | 311881 | 1 | |||
| HBM34 | Mベージュ | 311881 | 19 | |||
| HBM35 | カーキベージ | 319754 | 1 | |||
| HBM35 | カーキベージ | 319754 | 6 | |||
| HBM37 | モカ | 311881 | 1 | |||
| HBM37 | モカ | 324345 | 1 | |||
| HBM38 | アッシュブラウン | 311881 | 1 | |||
| HBM38 | アッシュブラウン | 311881 | 12 | |||
| HBM39 | スチールグレー | 311881 | 1 | |||
| HBM39 | スチールグレー | 311881 | 14 | |||
| HBM40 | Dパープル | 311881 | 1 | |||
| HBM40 | Dパープル | 311881 | 5 | |||
| HBM41 | Dグリーン | 316526 | 1 | |||
| HBM41 | Dグリーン | 326379 | 12 | 仕掛 | 未定 | |
| HBM43 | フォレスト | 326327 | 4 | 仕掛 | 未定 | |
| HBM44 | ○モス | 311881 | 1 | |||
| HBM44 | ○モス | 311881 | 4 | |||
| HBM45 | アッシュピンク | 325689 | 2 | |||
| HBM45 | アッシュピンク | 325689 | 11 | |||
| HBM46 | ブラウン | 324099 | 1 | |||
| HBM46 | ブラウン | 324099 | 4 | |||
| HBM47 | アッシュグリーン | 324099 | 1 | |||
| HBM47 | アッシュグリーン | 324099 | 1 | |||
| HBM51 | Bパープル | 311881 | 1 | |||
| HBM51 | Bパープル | 311881 | 4 | |||
| HBM52 | ダークグレー | 318145 | 1 | |||
| HBM52 | ダークグレー | 319552 | 2 | |||
| HBM52 | ダークグレー | 324345 | 18 | |||
| HBM53 | ワイン | 311881 | 1 | |||
| HBM53 | ワイン | 311881 | 3 | |||
| HBM54 | フォグパープル | 311881 | 1 | |||
| HBM54 | フォグパープル | 311881 | 7 | |||
| HBM61 | ヒヤシンス | 325320 | 1 | |||
| HBM61 | ヒヤシンス | 325320 | 4 | |||
| HBM62 | アイアンブルー | 317269 | 1 | |||
| HBM62 | アイアンブルー | 317269 | 1 | |||
| HBM63 | メタルグレー | 317269 | 1 | |||
| HBM63 | メタルグレー | 317269 | 4 | |||
| HBM64 | ピーコック | 317269 | 1 | |||
| HBM64 | ピーコック | 317269 | 2 | |||
| HBM65 | プラチナ | 322173 | 1 | |||
| HBM65 | プラチナ | 322173 | 7 | |||
| HBM66 | サンドベージュ | 317269 | 1 | |||
| HBM66 | サンドベージュ | 322359 | 2 | |||
| HBM66 | サンドベージュ | 322359 | 2 | |||
| HBM66 | サンドベージュ | 322544 | 14 | |||
| HBM67 | ペールイエロ- | 325059 | 1 | |||
| HBM67 | ペールイエロ- | 325059 | 8 | |||
| HBM68 | ミント | 325237 | 1 | |||
| HBM68 | ミント | 325237 | 4 | |||
| HBM69 | ピンク | 322994 | 1 | |||
| HBM69 | ピンク | 322994 | 8 | |||
| HBM70 | キャロット | 317269 | 1 | |||
| HBM70 | キャロット | 317269 | 3 | |||
| HBM71 | ブリック | 324483 | 1 | |||
| HBM71 | ブリック | 324483 | 10 | |||
| HBM72 | ビリジアン | 317269 | 1 | |||
| HBM73 | ターコイズ | 324736 | 1 | |||
| HBM73 | ターコイズ | 324736 | 12 | |||
| HBM74 | ラベンダー | 322845 | 1 | |||
| HBM74 | ラベンダー | 322845 | 8 |













