BALLOON COTTONバルーンコットン
番手
Nm 2/34.000
混率
- コットン 50%
- アクリル 50%
適性ゲージ
- 12G-1P
形状
- ストレート
- コード
カラーストック
- 全色ストック
- 別注色 染色可
キーワード
- 2026-27AW
- 手洗い可
オノマトペ
- フワフワ
特長
コットンとバルキーアクリルの混紡糸です
バルキーアクリルを綿とブレンドすることで綿100%に比べ糸の膨らみに富み,重さも軽く仕上がります。また1/4と1/2.7のコード糸については柄立ちも良く ローゲージのケーブル柄等の企画に向き、梅春や秋などシーズンの立ち上がりの商品に最適です
インスピレーション
2026 SS
2025 SS
洗濯表示
添付ファイル
在庫情報
UPDATE: 2025/12/1 pm 1:00 (JST)
※仕掛かり中のものは、背景が黄色になっています。
| 色コード | 色名 | ロット | 在庫数 (kg) | 状態 | 仕上目安 | 予定確認日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBM1 | オフシロ | 326346 | 60 | 仕掛 | 未定 | |
| HBM4 | ネイビー | 326535 | 25 | 仕掛 | 未定 | |
| HBM5 | ブラック | 326313 | 75 | |||
| HBM6 | パールベージ | 323035 | 1 | |||
| HBM6 | パールベージ | 323035 | 8 | |||
| HBM6 | パールベージ | 325817 | 17 | |||
| HBM7 | Lグレー | 319553 | 1 | |||
| HBM7 | Lグレー | 319553 | 4 | |||
| HBM7 | Lグレー | 323035 | 1 | |||
| HBM8 | Mグレー | 322202 | 3 | |||
| HBM8 | Mグレー | 322202 | 16 | |||
| HBM9 | パウダービ | 325685 | 2 | |||
| HBM9 | パウダービ | 326535 | 30 | 仕掛 | 未定 | |
| HBM10 | ブリチデニム | 312365 | 3 | |||
| HBM10 | ブリチデニム | 312365 | 18 | |||
| HBM11 | サンセット | 324649 | 1 | |||
| HBM11 | サンセット | 324649 | 1 | |||
| HBM11 | サンセット | 326535 | 11 | 仕掛 | 未定 | |
| HBM12 | ○インディゴ | 314582 | 1 | |||
| HBM13 | ウォッシュデニム | 323752 | 1 | |||
| HBM13 | ウォッシュデニム | 323752 | 1 | |||
| HBM13 | ウォッシュデニム | 325358 | 1 | |||
| HBM13 | ウォッシュデニム | 326535 | 18 | 仕掛 | 未定 | |
| HBM20 | アクア | 315488 | 1 | |||
| HBM20 | アクア | 315488 | 2 | |||
| HBM21 | サファイア | 326430 | 25 | 仕掛 | 2025/11/26 | 2025/10/21 |
| HBM22 | スカイブルー | 325685 | 1 | |||
| HBM22 | スカイブルー | 325685 | 8 | |||
| HBM23 | レモン | 326535 | 16 | 仕掛 | 未定 | |
| HBM24 | イエロー | 315272 | 5 | |||
| HBM24 | イエロー | 315272 | 45 | |||
| HBM25 | キミドリ | 321493 | 1 | |||
| HBM25 | キミドリ | 321493 | 4 | |||
| HBM26 | グリーン | 317872 | 1 | |||
| HBM26 | グリーン | 321886 | 3 | |||
| HBM27 | レッド | 326430 | 26 | 仕掛 | 2025/11/26 | 2025/10/21 |
| HBM28 | マゼンタ | 306490 | 2 | |||
| HBM28 | マゼンタ | 306490 | 27 | |||
| HBM29 | ピーチ | 323401 | 1 | |||
| HBM29 | ピーチ | 323401 | 4 | |||
| HBM30 | コーラル | 326313 | 23 | 仕掛 | 未定 | |
| HBM31 | オレンジ | 316322 | 1 | |||
| HBM31 | オレンジ | 316322 | 10 | |||
| HBM32 | パープル | 307400 | 2 | |||
| HBM32 | パープル | 307400 | 25 | |||
| HBM33 | Lベージュ | 320950 | 1 | |||
| HBM33 | Lベージュ | 320950 | 3 | |||
| HBM33 | Lベージュ | 326565 | 9 | 仕掛 | 未定 | |
| HBM34 | Mベージュ | 326446 | 3 | 仕掛 | 未定 | |
| HBM35 | カーキベージ | 321286 | 3 | |||
| HBM35 | カーキベージ | 321286 | 26 | |||
| HBM36 | グレージュ | 317854 | 1 | |||
| HBM36 | グレージュ | 321645 | 8 | |||
| HBM37 | モカ | 322430 | 1 | |||
| HBM37 | モカ | 322430 | 5 | |||
| HBM38 | アッシュブラウン | 326445 | 29 | 仕掛 | 未定 | |
| HBM39 | スチールグレー | 324649 | 3 | |||
| HBM39 | スチールグレー | 324649 | 31 | |||
| HBM40 | Dパープル | 326445 | 30 | 仕掛 | 未定 | |
| HBM41 | Dグリーン | 311878 | 1 | |||
| HBM41 | Dグリーン | 311878 | 2 | |||
| HBM43 | フォレスト | 325539 | 1 | |||
| HBM43 | フォレスト | 325539 | 10 | |||
| HBM44 | ○モス | 320736 | 1 | |||
| HBM44 | ○モス | 320736 | 7 | |||
| HBM45 | アッシュピンク | 326571 | 11 | 仕掛 | 未定 | |
| HBM46 | ブラウン | 311878 | 1 | |||
| HBM46 | ブラウン | 316425 | 7 | |||
| HBM47 | アッシュグリーン | 326445 | 12 | 仕掛 | 未定 | |
| HBM51 | Bパープル | 316621 | 1 | |||
| HBM51 | Bパープル | 320731 | 12 | |||
| HBM52 | ダークグレー | 326313 | 10 | |||
| HBM53 | ワイン | 321570 | 1 | |||
| HBM53 | ワイン | 321570 | 4 | |||
| HBM54 | フォグパープル | 322525 | 1 | |||
| HBM54 | フォグパープル | 322525 | 9 | |||
| HBM61 | ヒヤシンス | 317281 | 1 | |||
| HBM61 | ヒヤシンス | 317281 | 5 | |||
| HBM62 | アイアンブルー | 323224 | 1 | |||
| HBM62 | アイアンブルー | 323224 | 6 | |||
| HBM63 | メタルグレー | 319781 | 1 | |||
| HBM63 | メタルグレー | 319781 | 5 | |||
| HBM64 | ピーコック | 323162 | 1 | |||
| HBM64 | ピーコック | 323162 | 3 | |||
| HBM65 | プラチナ | 325675 | 2 | |||
| HBM65 | プラチナ | 325675 | 24 | |||
| HBM66 | サンドベージュ | 321886 | 2 | |||
| HBM66 | サンドベージュ | 321886 | 15 | |||
| HBM67 | ペールイエロ- | 326725 | 12 | 仕掛 | 未定 | |
| HBM68 | ミント | 322525 | 1 | |||
| HBM68 | ミント | 322525 | 7 | |||
| HBM69 | ピンク | 317281 | 1 | |||
| HBM69 | ピンク | 320601 | 5 | |||
| HBM70 | キャロット | 320156 | 1 | |||
| HBM70 | キャロット | 320156 | 1 | |||
| HBM71 | ブリック | 326445 | 12 | 仕掛 | 未定 | |
| HBM72 | ビリジアン | 317281 | 1 | |||
| HBM72 | ビリジアン | 317281 | 2 | |||
| HBM72 | ビリジアン | 321837 | 4 | |||
| HBM73 | ターコイズ | 321329 | 1 | |||
| HBM73 | ターコイズ | 321329 | 12 | |||
| HBM74 | ラベンダー | 326725 | 12 | 仕掛 | 未定 |












