KHUFU402クフ402
番手
Nm 2/68.000
混率
- コットン 100%
- GIZA COTTON
適性ゲージ
- 14G-1P
- 16G-1P
- 18G-1P
形状
- ストレート
カラーストック
- 全色ストック
- 別注色 染色可
キーワード
- 手洗い可
オノマトペ
- フワフワ
特長
綿は繊維の長さによって、品質がランク分けされています。
このKHUFUは、高級超長綿「GIZA」100%です。
シルクにも似た気品のある光沢と、カシミアのようなやさしい肌ざわり、すばらしい風合いを持っています。
インスピレーション
2022 SS
洗濯表示
添付ファイル
在庫情報
UPDATE: 2025/12/5 am 7:00 (JST)
| 色コード | 色名 | ロット | 在庫数 (kg) | 状態 | 仕上目安 | 予定確認日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KF01 | オフシロ | 325123 | 10.45 | |||
| KF01 | オフシロ | 325769 | 5.7 | |||
| KF09 | アイボリー | 326337 | 1.9 | |||
| KF09 | アイボリー | 326337 | 4.75 | |||
| KF25 | オーク | 314621 | 6.65 | |||
| KF25 | オーク | 324469 | 0.95 | |||
| KF25 | オーク | 324469 | 2.85 | |||
| KF28 | レンガ | 314060 | 0.95 | |||
| KF28 | レンガ | 314060 | 10.45 | |||
| KF33 | Sベージュ | 324189 | 2.85 | |||
| KF33 | Sベージュ | 324189 | 19.95 | |||
| KF39 | キャメル | 317208 | 0.95 | |||
| KF39 | キャメル | 317208 | 2.85 | |||
| KF39 | キャメル | 320703 | 12.35 | |||
| KF50 | シルバーグレー | 321489 | 2.85 | |||
| KF50 | シルバーグレー | 321489 | 8.55 | |||
| KF68 | サンゴ | 312858 | 0.95 | |||
| KF68 | サンゴ | 312858 | 6.65 | |||
| KF71 | レッド | 321153 | 0.95 | |||
| KF71 | レッド | 321153 | 6.65 | |||
| KF74 | チェリー | 324419 | 0.95 | |||
| KF74 | チェリー | 324419 | 10.45 | |||
| KF79 | ナスコン | 319555 | 3.8 | |||
| KF79 | ナスコン | 319555 | 30.4 | |||
| KF81 | アザレア | 306309 | 0.95 | |||
| KF81 | アザレア | 306309 | 0.95 | |||
| KF83 | ロイヤルブルー | 321153 | 0.95 | |||
| KF83 | ロイヤルブルー | 321153 | 16.15 | |||
| KF88 | クロ | 324469 | 0.95 | |||
| KF88 | クロ | 325775 | 57.95 | |||
| KF88 | クロ | 326025 | 9.5 | |||
| KF88 | クロ | 326025 | 21.85 | |||
| KF90 | パウダー | 316882 | 27.55 | |||
| KF90 | パウダー | 317160 | 1.9 | |||
| KF90 | パウダー | 321063 | 95 | |||
| KF91 | ベージュ | 326434 | 22.8 | |||
| KF93 | ライトキャメル | 312493 | 1.9 | |||
| KF93 | ライトキャメル | 312493 | 1.9 | |||
| KF93 | ライトキャメル | 314043 | 10.45 | |||
| KF102 | ●ダークカーキ | 324385 | 0.95 | |||
| KF103 | ○モスグリーン | 323462 | 0.95 | |||
| KF103 | ○モスグリーン | 323462 | 6.65 | |||
| KF202 | チャコール | 323495 | 0.95 | |||
| KF202 | チャコール | 323495 | 2.85 | |||
| KF203 | Dチャコール | 322935 | 1.9 | |||
| KF204 | プラチナ | 324191 | 1.9 | |||
| KF204 | プラチナ | 324191 | 11.4 | |||
| KF205 | ダークネイビー | 324469 | 0.95 | |||
| KF205 | ダークネイビー | 326025 | 17.1 | |||
| KF206 | Sグレー | 308676 | 0.95 | |||
| KF206 | Sグレー | 321136 | 5.7 | |||
| KF207 | ラグーンブルー | 316289 | 1.9 | |||
| KF207 | ラグーンブルー | 316289 | 12.35 | |||
| KF208 | ターコイズ | 309736 | 0.95 | |||
| KF208 | ターコイズ | 309736 | 0.95 | |||
| KF208 | ターコイズ | 324241 | 5.7 | |||
| KF209 | ピーコック | 311800 | 0.95 | |||
| KF209 | ピーコック | 311800 | 0.95 | |||
| KF209 | ピーコック | 326131 | 2.85 | |||
| KF210 | ライトイエロー | 317523 | 0.95 | |||
| KF210 | ライトイエロー | 317523 | 3.8 | |||
| KF211 | カラシ | 316289 | 0.95 | |||
| KF211 | カラシ | 316289 | 4.75 | |||
| KF212 | Dグリーン | 323862 | 0.95 | |||
| KF212 | Dグリーン | 323862 | 9.5 | |||
| KF213 | ライトカーキ | 315525 | 0.95 | |||
| KF213 | ライトカーキ | 318904 | 1.9 | |||
| KF213 | ライトカーキ | 321489 | 17.1 | |||
| KF214 | ローズピンク | 323862 | 0.95 | |||
| KF214 | ローズピンク | 323862 | 10.45 | |||
| KF215 | ムラサキ | 318570 | 0.95 | |||
| KF215 | ムラサキ | 318570 | 16.15 | |||
| KF301 | TOPグレー | 127255 | 24 | |||
| KF301 | TOPグレー | 127255 | 290 |












