MELLOWメロウ
番手
Nm 2/72.00
混率
- ウール 100%
適性ゲージ
- 14G-2P
- 16G-1P
- 18G-1P
形状
- ストレート
カラーストック
- 全色ストック
- 別注色 染色可
キーワード
- 2025-26AW
オノマトペ
- フワフワ
特長
オーストラリア産のエクストラファインウールを使用し、72番の細く繊細な糸を紡績しました。防縮ウールを使用しているため、毛羽立ちが少なくつるっとしたタッチで、手洗いが可能です。毛玉も発生しにくいため、ケアが簡単な点も特徴の一つです。
インスピレーション
2025-26 AW
2023-24 AW
洗濯表示
添付ファイル
在庫情報
UPDATE: 2025/10/29 pm 1:00 (JST)
| 色コード | 色名 | ロット | 在庫数 (kg) | 状態 | 仕上目安 | 予定確認日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S501 | オフ | 1716320 | 19 | |||
| S545 | パールベージュ | 1633200 | 7 | |||
| S549 | ○ダークブラウン | 1592170 | 1 | |||
| S599 | クロ | 323540 | 1.09 | |||
| S599 | クロ | 324655 | 12.48 | |||
| S599 | クロ | 324655 | 23.92 | |||
| S599 | クロ | 325608 | 165.36 | |||
| S599 | クロ | 325669 | 67.32 | |||
| S668 | Lベージュ | 323426 | 1.09 | |||
| S668 | Lベージュ | 323426 | 7.63 | |||
| S669 | グレージュ | 320939 | 14 | |||
| S669 | グレージュ | 324992 | 4.08 | |||
| S669 | グレージュ | 325538 | 13.26 | |||
| S669 | グレージュ | 1615020 | 4 | |||
| S670 | ライトカーキ | 324183 | 3.27 | |||
| S670 | ライトカーキ | 324183 | 5.45 | |||
| S670 | ライトカーキ | 324655 | 24.96 | |||
| S671 | ダークミント | 320453 | 1 | |||
| S671 | ダークミント | 1615040 | 3 | |||
| S672 | ビリジアン | 320453 | 1 | |||
| S672 | ビリジアン | 1615050 | 19 | |||
| S673 | ダークモス | 324069 | 1.09 | |||
| S673 | ダークモス | 324069 | 8.72 | |||
| S674 | ペールイエロー | 1833970 | 4 | |||
| S674 | ペールイエロー | 1839210 | 1 | |||
| S675 | ペールクリーム | 321735 | 1 | |||
| S675 | ペールクリーム | 321735 | 3 | |||
| S675 | ペールクリーム | 1615080 | 4 | |||
| S676 | ゴールドレモン | 1615090 | 9 | |||
| S677 | goldoliveゴールドオリーブ | 323233 | 1.09 | |||
| S677 | goldoliveゴールドオリーブ | 323233 | 2.18 | |||
| S678 | ライトピンク | 1838310 | 12 | |||
| S679 | ホットピンク | 1615120 | 13 | |||
| S680 | ダークサクラ | 316804 | 1 | |||
| S680 | ダークサクラ | 319099 | 1 | |||
| S680 | ダークサクラ | 319099 | 1 | |||
| S680 | ダークサクラ | 1615130 | 10 | |||
| S681 | ライラック | 321735 | 1 | |||
| S681 | ライラック | 321735 | 3 | |||
| S681 | ライラック | 1615140 | 5 | |||
| S682 | ブルーベリ- | 1615150 | 3 | |||
| S683 | ライトブルー | 317711 | 1 | |||
| S683 | ライトブルー | 319099 | 1 | |||
| S683 | ライトブルー | 319099 | 2 | |||
| S683 | ライトブルー | 321091 | 15 | |||
| S683 | ライトブルー | 1720540 | 13 | |||
| S684 | ペールブルー | 323233 | 1.09 | |||
| S684 | ペールブルー | 323233 | 9.81 | |||
| S685 | ペールミント | 1615030 | 14 | |||
| S686 | ダークスカイ | 1615180 | 1 | |||
| S686 | ダークスカイ | 1633230 | 28 | |||
| S689 | ダークグレー | 324739 | 5.2 | |||
| S689 | ダークグレー | 1615190 | 1 | |||
| S689 | ダークグレー | 1633240 | 7 | |||
| S689 | ダークグレー | 1633240 | 10 | |||
| S828 | ブルーバード | 1582210 | 1 | |||
| S828 | ブルーバード | 1633250 | 1 | |||
| S839 | ○セイロン | 306866 | 3 | |||
| S844 | アカチャ | 325424 | 1.04 | |||
| S844 | アカチャ | 325424 | 11.44 | |||
| S857 | ○カーキグリン | 1516240 | 1 | |||
| S878 | アカムラサキ | 1633270 | 15 | |||
| S881 | コン | 324477 | 3.27 | |||
| S881 | コン | 324477 | 22.89 | |||
| S961 | オレンジ | 307209 | 1 | |||
| S961 | オレンジ | 319099 | 1 | |||
| S961 | オレンジ | 1846890 | 9 | |||
| S967 | レッド | 1718220 | 21 | |||
| S980 | ネイビー | 322828 | 0.96 | |||
| S980 | ネイビー | 325139 | 1.09 | |||
| S980 | ネイビー | 325139 | 8.72 | |||
| T503 | ペールグレー | P2404414-5 | 24 | |||
| T503 | ペールグレー | P2404414-5 | 126 | |||
| T503 | ペールグレー | T603122N | 30.8 | |||
| T507 | グレー | P2309996-8 | 10 | |||
| T507 | グレー | P2309996-8 | 22 | |||
| T509 | チャコール | T609122N | 71 | |||
| T509 | チャコール | T6091Y0N | 24 | |||
| T509 | チャコール | T6091Y8N | 5 | |||
| T509 | チャコール | T6091Z1N | 20 |












