MALIA BOUCLEマリアブークレ
番手
Nm 8.000
混率
- アルパカ 65%
- ウール 16%
- ポリアミド/ナイロン 19%
適性ゲージ
- 7G-1P
形状
- ブークレ
カラーストック
- 全色ストック
- 別注色 染色可
キーワード
- 2025-26AW
オノマトペ
- フワフワ
特長
アルパカの中でもより繊細で滑らかさに優れたベビーアルパカを使用。ブークレのループは空気を多く含む構造になっている為とても軽く、
アルパカ独自の滑らかで膨らみのある風合いに仕上がりました。
2021AW
インスピレーション
2025-26 AW
洗濯表示
添付ファイル
在庫情報
UPDATE: 2025/10/24 pm 1:00 (JST)
| 色コード | 色名 | ロット | 在庫数 (kg) | 状態 | 仕上目安 | 予定確認日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB01 | オフシロ | 325108 | 4 | |||
| ZB01 | オフシロ | 325792 | 19 | |||
| ZB01 | オフシロ | 325792A | 1 | |||
| ZB02 | イエロー | 318962 | 1 | |||
| ZB02 | イエロー | 318962 | 2 | |||
| ZB03 | クリーム | 325633 | 1 | |||
| ZB03 | クリーム | 326184 | 15 | |||
| ZB08 | シェルピンク | 325706 | 14 | |||
| ZB10 | レッド | 324889 | 1 | |||
| ZB10 | レッド | 324889 | 6 | |||
| ZB11 | マゼンタ | 325523 | 1 | |||
| ZB12 | ネイビー | 325706 | 32 | |||
| ZB17 | ブラック | 325656 | 54 | |||
| ZB24 | トマト | 325687 | 13 | |||
| ZB32 | キャメル | 325272 | 1 | |||
| ZB32 | キャメル | 325272 | 10 | |||
| ZB40 | ダークシアン | 320830 | 1 | |||
| ZB41 | ブルー | 325606 | 1 | |||
| ZB41 | ブルー | 325606 | 2 | |||
| ZB42 | ピュアブルー | 324640 | 1 | |||
| ZB51 | ゴールド | 325606 | 3 | |||
| ZB51 | ゴールド | 325606 | 28 | |||
| ZB52 | Dキャメル | 325272 | 3 | |||
| ZB52 | Dキャメル | 325272 | 9 | |||
| ZB52 | Dキャメル | 325606 | 20 | |||
| ZB53 | シトロングリン | 318421 | 1 | |||
| ZB53 | シトロングリン | 318421 | 7 | |||
| ZB56 | ビビットパプル | 325600 | 8 | |||
| ZB57 | Dターコイズ | 325272 | 1 | |||
| ZB57 | Dターコイズ | 325272 | 5 | |||
| ZB59 | シャドウブルー | 324374 | 1 | |||
| ZB59 | シャドウブルー | 324374 | 9 | |||
| ZB60 | Dグリーン | 324428 | 1 | |||
| ZB60 | Dグリーン | 324428 | 3 | |||
| ZB62 | ディープグリン | 324179 | 1 | |||
| ZB62 | ディープグリン | 324179 | 1 | |||
| ZB63 | グリーン | 318421 | 1 | |||
| ZB63 | グリーン | 318421 | 6 | |||
| ZB65 | カーキ | 325272 | 1 | |||
| ZB65 | カーキ | 325272 | 10 | |||
| ZB71 | ターコイズ | 325744 | 15 | |||
| ZB72 | シーブルー | 317081 | 1 | |||
| ZB74 | キミドリ | 316883 | 1 | |||
| ZB74 | キミドリ | 316883 | 1 | |||
| ZB75 | マラカイト | 324613 | 1 | |||
| ZB77 | ビリヤード | 318763 | 1 | |||
| ZB77 | ビリヤード | 319490 | 14 | |||
| ZB79 | シトロン | 324771 | 4 | |||
| ZB81 | サフラン | 318612 | 1 | |||
| ZB81 | サフラン | 318612 | 4 | |||
| ZB82 | ミント | 315990 | 2 | |||
| ZB82 | ミント | 315990 | 2 | |||
| ZB82 | ミント | 316399 | 19 | |||
| ZB83 | スカイブルー | 317249 | 1 | |||
| ZB83 | スカイブルー | 321043 | 3 | |||
| ZB84 | ライトオレンジ | 325523 | 1 | |||
| ZB84 | ライトオレンジ | 325523 | 4 | |||
| ZB85 | Dパープル | 316399 | 1 | |||
| ZB85 | Dパープル | 316399 | 4 | |||
| ZB86 | Mブラウン | 325430 | 2 | |||
| ZB86 | Mブラウン | 325430 | 2 | |||
| ZB423 | Sグレー | L4231758 | 3 | |||
| ZB423 | Sグレー | L4231758 | 22 | |||
| ZB423 | Sグレー | L4231828 | 0.3 | |||
| ZB424 | Lグレー | L4241438 | 0.4 | |||
| ZB425 | Mグレー | L4251Z38 | 0.6 | |||
| ZB425 | Mグレー | L4251Z38 | 3 | |||
| ZB425 | Mグレー | L4251Z38 | 11 | |||
| ZB426 | チャコール | L426C438 | 3 | |||
| ZB426Y | チャコール染 | 324774 | 2 | |||
| ZB426Y | チャコール染 | 325517 | 13 | |||
| ZB431Y | ベージュ染 | 325958 | 32 | |||
| ZB433 | ○Mブラウン | X4331738 | 2 | |||
| ZB433 | ○Mブラウン | X4331848 | 56 |












