MALIAマリア
番手
Nm 15.600
混率
- アルパカ 52%
- ウール 12%
- ポリアミド/ナイロン 36%
適性ゲージ
- 7G-1P
- 10G-1P
形状
- タムタム
カラーストック
- 全色ストック
- 別注色 染色可
キーワード
- 2025-26AW
- 2026-27AW
オノマトペ
- フワフワ
特長
アルパカの中でもより繊細で滑らかさに優れたベビーアルパカを使用。毛足があり表情豊かでとても軽く、
アルパカ独自の滑らかで膨らみのある風合いに仕上がりました。
※2021AWより新色が追加になり色が変更になります。
インスピレーション
2025-26 AW
2024-25 AW
洗濯表示
添付ファイル
在庫情報
UPDATE: 2025/12/7 pm 1:00 (JST)
※仕掛かり中のものは、背景が黄色になっています。
| 色コード | 色名 | ロット | 在庫数 (kg) | 状態 | 仕上目安 | 予定確認日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z01 | オフシロ | 318522 | 8 | |||
| Z01 | オフシロ | 320025 | 2 | |||
| Z01 | オフシロ | 320025A | 17 | |||
| Z02 | イエロー | 320368 | 1 | |||
| Z02 | イエロー | 326742 | 20 | 仕掛 | 未定 | |
| Z04 | オレンジ | 322375 | 1 | |||
| Z04 | オレンジ | 322375 | 9 | |||
| Z04 | オレンジ | 322483 | 1 | |||
| Z06 | ビビットピンク | 318164 | 1 | |||
| Z07 | ルビー | 322384 | 17 | |||
| Z07 | ルビー | 323789 | 1 | |||
| Z07 | ルビー | 323789 | 2 | |||
| Z08 | シェルピンク | 323789 | 1 | |||
| Z08 | シェルピンク | 325820 | 3 | |||
| Z08 | シェルピンク | 325820 | 26 | |||
| Z10 | レッド | 325194 | 1 | |||
| Z10 | レッド | 325194 | 2 | |||
| Z11 | マゼンタ | 326013 | 3 | |||
| Z11 | マゼンタ | 326013 | 9 | |||
| Z12 | ネイビー | 324543 | 6 | |||
| Z12 | ネイビー | 324852 | 2 | |||
| Z12 | ネイビー | 324852 | 14 | |||
| Z16 | エメラルド | 326742 | 15 | 仕掛 | 未定 | |
| Z17 | ブラック | 318522-2 | 1 | |||
| Z17 | ブラック | 318522-2 | 3 | |||
| Z17 | ブラック | 318522-2 | 6 | |||
| Z17 | ブラック | 326288 | 40 | 仕掛 | 未定 | |
| Z24 | トマト | 325842 | 2 | |||
| Z24 | トマト | 325842 | 8 | |||
| Z26 | ローズ | 325074 | 2 | |||
| Z26 | ローズ | 325074 | 15 | |||
| Z32 | キャメル | 325351 | 2 | |||
| Z32 | キャメル | 325351 | 8 | |||
| Z40 | ダークシアン | 316939 | 10 | |||
| Z40 | ダークシアン | 316939 | 36 | |||
| Z41 | ブルー | 326742 | 16 | 仕掛 | 未定 | |
| Z42 | ピュアブルー | 319630 | 2 | |||
| Z42 | ピュアブルー | 319630 | 3 | |||
| Z42 | ピュアブルー | 321255 | 7 | |||
| Z42 | ピュアブルー | 322191 | 8 | |||
| Z51 | ゴールド | 316363 | 2 | |||
| Z51 | ゴールド | 316363 | 22 | |||
| Z52 | Dキャメル | 321956 | 5 | |||
| Z52 | Dキャメル | 324371 | 1 | |||
| Z53 | シトロングリン | 323325 | 2 | |||
| Z53 | シトロングリン | 323325 | 9 | |||
| Z55 | ヴィンテージワイン | 321042 | 1 | |||
| Z55 | ヴィンテージワイン | 321042 | 1 | |||
| Z56 | ビビットパプル | 316579 | 1 | |||
| Z56 | ビビットパプル | 316579 | 10 | |||
| Z57 | Dターコイズ | 316579 | 1 | |||
| Z57 | Dターコイズ | 316939 | 25 | |||
| Z57 | Dターコイズ | 319065 | 2 | |||
| Z57 | Dターコイズ | 319065 | 13 | |||
| Z59 | シャドウブルー | 326501 | 10 | 仕掛 | 未定 | |
| Z60 | Dグリーン | 314454 | 1 | |||
| Z62 | ディープグリン | 326630 | 10 | 仕掛 | 未定 | |
| Z63 | グリーン | 319619 | 2 | |||
| Z63 | グリーン | 319619 | 3 | |||
| Z63 | グリーン | 322063 | 20 | |||
| Z65 | カーキ | 318815 | 1 | |||
| Z65 | カーキ | 318956 | 5 | |||
| Z71 | ターコイズ | 325842 | 1 | |||
| Z71 | ターコイズ | 325842 | 2 | |||
| Z74 | キミドリ | 326756 | 9 | 仕掛 | 未定 | |
| Z75 | マラカイト | 321979 | 1 | |||
| Z75 | マラカイト | 321979 | 5 | |||
| Z77 | ビリヤード | 321659 | 7 | |||
| Z77 | ビリヤード | 321659A | 1 | |||
| Z78 | スキン | 326742 | 8 | 仕掛 | 未定 | |
| Z79 | シトロン | 325820 | 3 | |||
| Z79 | シトロン | 325820 | 29 | |||
| Z81 | サフラン | 325842 | 1 | |||
| Z81 | サフラン | 325842 | 8 | |||
| Z82 | ミント | 316939 | 11 | |||
| Z82 | ミント | 317245 | 4 | |||
| Z82 | ミント | 317293 | 1 | |||
| Z82 | ミント | 317293 | 3 | |||
| Z83 | スカイブルー | 316939 | 21 | |||
| Z83 | スカイブルー | 320732 | 1 | |||
| Z83 | スカイブルー | 320732 | 2 | |||
| Z84 | ライトオレンジ | 316607 | 1 | |||
| Z84 | ライトオレンジ | 316607 | 6 | |||
| Z85 | Dパープル | 314380 | 1 | |||
| Z85 | Dパープル | 316544 | 7 | |||
| Z86 | Mブラウン | 323792 | 1 | |||
| Z86 | Mブラウン | 324725 | 2 | |||
| Z86 | Mブラウン | 324725 | 3 | |||
| Z87 | Dブラウン | 326597 | 20 | 仕掛 | 未定 | |
| Z88 | パール | 322732 | 1 | |||
| Z88 | パール | 322732 | 4 | |||
| Z89 | ラベンダー | 318684 | 1 | |||
| Z89 | ラベンダー | 326013 | 2 | |||
| Z89 | ラベンダー | 326013 | 10 | |||
| Z90 | フューシャ | 319441 | 1 | |||
| Z90 | フューシャ | 319441 | 1 | |||
| Z91 | シルバー | 324096 | 1 | |||
| Z91 | シルバー | 324096 | 2 | |||
| Z92 | ベージュ | 325952 | 30 | |||
| Z105B | グレージュ | 319524 | 1 | |||
| Z105B | グレージュ | 324647 | 1 | |||
| Z105B | グレージュ | 324647 | 2 | |||
| Z106B | セピア | 317034 | 5 | |||
| Z106B | セピア | 317034 | 25 | |||
| Z106B | セピア | 317056 | 2 | |||
| Z112B | ティール | 321660 | 2 | |||
| Z112B | ティール | 321660 | 9 | |||
| Z113B | マルベリー | 318704 | 2 | |||
| Z113B | マルベリー | 318704 | 10 | |||
| Z115B | フォグブルー | 318957A | 2 | |||
| Z115B | フォグブルー | 318957A | 3 | |||
| Z117B | ヒアシンス | 316608 | 3 | |||
| Z117B | ヒアシンス | 316608 | 25 | |||
| Z117B | ヒアシンス | 317034 | 43 | |||
| Z118B | オールドブルー | 322365 | 13 | |||
| Z118B | オールドブルー | 324372A | 6 | |||
| Z119B | サルビア | 317034 | 2 | |||
| Z119B | サルビア | 317034 | 3 | |||
| Z120B | Dブルー | 324545 | 2 | |||
| Z120B | Dブルー | 324545 | 9 | |||
| Z123B | アカチャ | 324944 | 4 | |||
| Z123B | アカチャ | 324944 | 13 | |||
| Z126B | Dオレンジ | 314686 | 4 | |||
| Z126B | Dオレンジ | 314686 | 15 | |||
| Z126B | Dオレンジ | 324545 | 20 | |||
| Z423 | Sグレー | M4231438 | 2 | |||
| Z423 | Sグレー | M4231438 | 50 | |||
| Z423 | Sグレー | M4231Z38 | 0.5 | |||
| Z423 | Sグレー | M4231Z38 | 72 | |||
| Z424 | Lグレー | M4241Z38 | 42 | |||
| Z424 | Lグレー | M4241Z38 | 91.2 | |||
| Z425 | Mグレー | M4251758 | 3 | |||
| Z425 | Mグレー | M4251758 | 44 | |||
| Z425 | Mグレー | M4251758 | 173.8 | |||
| Z426 | チャコール | M4261Z38 | 5 | |||
| Z426 | チャコール | M4261Z38 | 9 | |||
| Z426 | チャコール | M4261Z38 | 89.3 | |||
| Z431Y | ベージュ染 | 323882 | 2 |















