BENSOLOベンソロ
番手
Nm 72.000
混率
- キュプラ(ベンベルグ™) 60%
- ポリエステル 40%
適性ゲージ
- 14G-2P
- 16G-1P
- 18G-1P
形状
- ストレート
カラーストック
- 全色ストック
- 別注色 染色可
キーワード
- 2026SS
- 2025-26AW
- 2026-27AW
- 手洗い可
- ベンベルグ™
オノマトペ
- キラキラ
- サラサラ
- ツルツル
特長
コットンリンターからから生まれた再生セルロース繊維でサスティナブルな素材ベンベルグ™をストレッチポリエステルとブレンド。
上品な光沢と、型崩れを防ぐストレッチ性を併せ持った糸に仕上げました。
特殊な製造工程で糸に空気を多く含み、軽さと独特な優しいタッチ、目面の美しさを持ち合わせています。
ベンベルグ™は旭化成の再生セルロース繊維・キュプラのブランドです。(B04J195)
インスピレーション
2026-27 AW
2026 SS
洗濯表示
添付ファイル
在庫情報
UPDATE: 2025/10/31 pm 1:00 (JST)
※仕掛かり中のものは、背景が黄色になっています。
| 色コード | 色名 | ロット | 在庫数 (kg) | 状態 | 仕上目安 | 予定確認日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| BNS000 | ホワイト | 324381 | 1.06 | |||
| BNS000 | ホワイト | 325178 | 3.15 | |||
| BNS000 | ホワイト | 325178 | 8.4 | |||
| BNS000 | ホワイト | 326326 | 44.94 | 仕掛 | 未定 | |
| BNS100 | オフホワイト | 318076 | 0.92 | |||
| BNS100 | オフホワイト | 324582 | 3.15 | |||
| BNS100 | オフホワイト | 324582 | 7.35 | |||
| BNS100 | オフホワイト | 326112 | 115.56 | |||
| BNS110 | クリーム | 316240 | 30.74 | |||
| BNS110 | クリーム | 319029 | 1.04 | |||
| BNS110 | クリーム | 325317 | 3.15 | |||
| BNS110 | クリーム | 325317 | 10.5 | |||
| BNS120 | ゴールド | 309441 | 2 | |||
| BNS120 | ゴールド | 312106 | 11.66 | |||
| BNS120 | ゴールド | 319029 | 12.48 | |||
| BNS120 | ゴールド | 323884 | 1.04 | |||
| BNS120 | ゴールド | 323884 | 3.12 | |||
| BNS130 | エクリュ | 318482 | 9.2 | |||
| BNS200 | Lグレー | 310550 | 0.95 | |||
| BNS200 | Lグレー | 321389 | 2.08 | |||
| BNS200 | Lグレー | 325346 | 3.15 | |||
| BNS200 | Lグレー | 325346 | 6.3 | |||
| BNS210 | カーキ | 316594 | 23 | |||
| BNS210 | カーキ | 316744 | 6.36 | |||
| BNS210 | カーキ | 319029 | 12.48 | |||
| BNS220 | Dグリーン | 315217 | 6.36 | |||
| BNS220 | Dグリーン | 317087 | 12.72 | |||
| BNS220 | Dグリーン | 321389 | 8.48 | |||
| BNS220 | Dグリーン | 325052 | 1.05 | |||
| BNS220 | Dグリーン | 325052 | 3.15 | |||
| BNS220 | Dグリーン | 326112 | 51.84 | 仕掛 | 未定 | |
| BNS220 | Dグリーン | 326233 | 11.42 | |||
| BNS260 | バーガンディ | 310159 | 0.99 | |||
| BNS260 | バーガンディ | 315769 | 18.02 | |||
| BNS260 | バーガンディ | 319029 | 4.16 | |||
| BNS270 | ワイン | 310550 | 5.7 | |||
| BNS270 | ワイン | 319029 | 3.12 | |||
| BNS280 | マルベリー | 310550 | 5.7 | |||
| BNS280 | マルベリー | 319029 | 2.08 | |||
| BNS310 | ピンク | 319655 | 13.52 | |||
| BNS310 | ピンク | 324667 | 5.25 | |||
| BNS310 | ピンク | 324667 | 22.05 | |||
| BNS360 | ブルー | 316256 | 16.96 | |||
| BNS360 | ブルー | 317955 | 25.44 | |||
| BNS360 | ブルー | 319029 | 19.76 | |||
| BNS370 | ティール | 317791 | 4.35 | |||
| BNS380 | デニム | 316213 | 3.18 | |||
| BNS380 | デニム | 319029 | 15.6 | |||
| BNS390 | ロイヤルブルー | 310550 | 0.95 | |||
| BNS390 | ロイヤルブルー | 313528 | 1.06 | |||
| BNS390 | ロイヤルブルー | 318147 | 19.32 | |||
| BNS400 | オレンジ | 317087 | 16.96 | |||
| BNS500 | ネイビー | 326174 | 25.2 | |||
| BNS550 | ベージュ | 318162 | 1.84 | |||
| BNS550 | ベージュ | 320627 | 15.6 | |||
| BNS550 | ベージュ | 323365 | 1.04 | |||
| BNS550 | ベージュ | 323627 | 4.16 | |||
| BNS550 | ベージュ | 323627 | 10.4 | |||
| BNS550 | ベージュ | 324684 | 17.85 | |||
| BNS560 | シャンパン | 323038 | 1.04 | |||
| BNS560 | シャンパン | 323038 | 2.08 | |||
| BNS600 | シルバー | 323399 | 1.04 | |||
| BNS600 | シルバー | 323399 | 3.12 | |||
| BNS650 | キャメル | 326530 | 12.84 | 仕掛 | 未定 | |
| BNS660 | ブラウン | 317247 | 8.48 | |||
| BNS660 | ブラウン | 319029 | 1.04 | |||
| BNS660 | ブラウン | 324684 | 12.6 | |||
| BNS660 | ブラウン | 324684 | 35.7 | |||
| BNS700 | チャコール | 324043 | 11.66 | |||
| BNS700 | チャコール | 324667 | 1.05 | |||
| BNS700 | チャコール | 324667 | 8.4 | |||
| BNS710 | グレー | 317616 | 1.06 | |||
| BNS710 | グレー | 325740 | 3.15 | |||
| BNS710 | グレー | 325740 | 9.45 | |||
| BNS750 | パープル | 311369 | 2.12 | |||
| BNS750 | パープル | 315769 | 30.74 | |||
| BNS750 | パープル | 319029 | 22.88 | |||
| BNS999 | ブラック | 323627 | 9.36 | |||
| BNS999 | ブラック | 324684 | 15.75 | |||
| BNS999 | ブラック | 325489 | 0.58 | |||
| BNS999 | ブラック | 325489 | 128.96 | |||
| CF22-71 | SKYBLUE | 1954584 | 10.68 | |||
| CF22-75 | ネイビー | 1951921 | 0.92 | |||
| CF22-80 | スチールグレー | 1951819 | 11.96 | 












