BALLOON 20バルーン20
番手
Nm 1.400
混率
- ウール 70%
- アクリル 30%
適性ゲージ
- 3G-1P
形状
- ストレート
- コード
カラーストック
- ★印のみストック
- 別注色 染色可
キーワード
- 2025-26AW
- 2026-27AW
オノマトペ
- フワフワ
特長
メリノウール(ファインウール)とバルキーアクリルをブレンドした糸。
ウールの風合いの良さにバルキーアクリルの嵩高性が加わり、丸みを帯びたその糸はよりボリューミ-で軽いセーターを作りだす事が可能です。
ミドルゲージ・ローゲージ共に企画に合わせて5種類の太さの糸から選ぶことが出来、とても汎用性に優れた素材です。
洗濯表示
添付ファイル
在庫情報
UPDATE: 2025/11/1 pm 1:00 (JST)
※仕掛かり中のものは、背景が黄色になっています。
| 色コード | 色名 | ロット | 在庫数 (kg) | 状態 | 仕上目安 | 予定確認日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAN1 | Lグレー | 326251 | 35 | 仕掛 | 未定 | |
| BAN2 | グレージュ | 316223 | 5 | |||
| BAN2 | グレージュ | 319089 | 35 | |||
| BAN4 | Mブラウン | 319474 | 1 | |||
| BAN4 | Mブラウン | 325580 | 2 | |||
| BAN4 | Mブラウン | 325580 | 11 | |||
| BAN7 | Lベージュ | 325420 | 3 | |||
| BAN7 | Lベージュ | 325420 | 17 | |||
| BAN8 | インディゴ | 307462 | 25 | |||
| BAN11 | キャメル | 312239 | 1 | |||
| BAN11 | キャメル | 312239 | 2 | |||
| BAN15 | ネイビー | 318844 | 1 | |||
| BAN15 | ネイビー | 318844 | 2 | |||
| BAN15 | ネイビー | 324724 | 3 | |||
| BAN18 | ブラック | 326324 | 45 | 仕掛 | 未定 | |
| BAN20 | Mグレー | 313189 | 1 | |||
| BAN20 | Mグレー | 325580 | 2 | |||
| BAN20 | Mグレー | 325580 | 12 | |||
| BAN24 | オフシロ | 326417 | 43 | 仕掛 | 未定 | |
| BAN25 | チャコール | 320222 | 1 | |||
| BAN25 | チャコール | 320222 | 14 | |||
| BAN26 | Dブラウン | 311856 | 1 | |||
| BAN26 | Dブラウン | 320122 | 6 | |||
| BAN30 | Lキャメル | 324232 | 1 | |||
| BAN30 | Lキャメル | 324232 | 6 | |||
| BAN53 | ローズピンク | 324724 | 3 | |||
| BAN57 | トマト | 324724 | 4 | |||
| BAN73 | ホワイト | 319070 | 1.5 | |||
| BAN73 | ホワイト | 319070 | 3 | |||
| BAN73 | ホワイト | 321305 | 41 | |||
| BAN81 | ミッドナイト | 325227 | 1 | |||
| BAN81 | ミッドナイト | 325227 | 6 | |||
| BAN82 | Bシェイド | 312239 | 1 | |||
| BAN82 | Bシェイド | 312239 | 26 | |||
| BAN83 | デザート | 312239 | 1 | |||
| BAN83 | デザート | 312239 | 27 | |||
| BAN87 | Dカーキ | 324741 | 1 | |||
| BAN87 | Dカーキ | 324741 | 2 | |||
| BAN88 | オリーブ | 312239 | 1 | |||
| BAN88 | オリーブ | 312239 | 23 | |||
| BAN89 | コーヒー | 319089 | 1 | |||
| BAN89 | コーヒー | 319089 | 28 |






