BALLOON 8バルーン8
番手
Nm 3.400
混率
- ウール 70%
- アクリル 30%
適性ゲージ
- 5G-1P
形状
- ストレート
- コード
カラーストック
- 全色ストック
- 別注色 染色可
キーワード
- 2025-26AW
- 2026-27AW
オノマトペ
- フワフワ
特長
メリノウール(ファインウール)とバルキーアクリルをブレンドした糸。
ウールの風合いの良さにバルキーアクリルの嵩高性が加わり、丸みを帯びたその糸はよりボリューミ-で軽いセーターを作りだす事が可能です。
ミドルゲージ・ローゲージ共に企画に合わせて5種類の太さの糸から選ぶことが出来、とても汎用性に優れた素材です。
インスピレーション
2023-24 AW
2021-22 AW
洗濯表示
添付ファイル
在庫情報
UPDATE: 2025/12/5 pm 1:00 (JST)
※仕掛かり中のものは、背景が黄色になっています。
| 色コード | 色名 | ロット | 在庫数 (kg) | 状態 | 仕上目安 | 予定確認日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAN1 | Lグレー | 326544 | 23 | |||
| BAN2 | グレージュ | 320199 | 1 | |||
| BAN2 | グレージュ | 325004 | 3 | |||
| BAN4 | Mブラウン | 323309 | 5 | |||
| BAN4 | Mブラウン | 323309 | 11 | |||
| BAN5 | ブラウンチャコール | 320199 | 1 | |||
| BAN5 | ブラウンチャコール | 320199 | 16 | |||
| BAN7 | Lベージュ | 326248 | 71 | |||
| BAN8 | インディゴ | 323196 | 1 | |||
| BAN8 | インディゴ | 323196 | 2 | |||
| BAN9 | マスタード | 318346 | 1 | |||
| BAN9 | マスタード | 318346 | 4 | |||
| BAN10 | オレンジ | 322021 | 1 | |||
| BAN10 | オレンジ | 322021 | 10 | |||
| BAN11 | キャメル | 322687 | 1 | |||
| BAN11 | キャメル | 325550-1 | 1 | |||
| BAN11 | キャメル | 326248 | 75 | |||
| BAN13 | グリーン | 324503 | 2 | |||
| BAN13 | グリーン | 324503 | 12 | |||
| BAN14 | ブルー | 322219 | 1 | |||
| BAN14 | ブルー | 322219 | 1 | |||
| BAN14 | ブルー | 324503 | 6 | |||
| BAN15 | ネイビー | 325618 | 5 | |||
| BAN15 | ネイビー | 325618 | 23 | |||
| BAN16 | レッド | 325282 | 1 | |||
| BAN16 | レッド | 325282 | 3 | |||
| BAN17 | パープル | 324277 | 1 | |||
| BAN17 | パープル | 324277 | 6 | |||
| BAN18 | ブラック | 322324-1 | 0.5 | |||
| BAN18 | ブラック | 324503-1 | 7 | |||
| BAN18 | ブラック | 326248 | 75 | |||
| BAN20 | Mグレー | 322345 | 3 | |||
| BAN20 | Mグレー | 325316 | 16 | |||
| BAN24 | オフシロ | 326248 | 73 | |||
| BAN25 | チャコール | 325004 | 1 | |||
| BAN25 | チャコール | 325004 | 8 | |||
| BAN26 | Dブラウン | 326248 | 27 | |||
| BAN30 | Lキャメル | 316865 | 1 | |||
| BAN30 | Lキャメル | 316865 | 8 | |||
| BAN31 | イエロー | 322030 | 1 | |||
| BAN31 | イエロー | 325389 | 19 | |||
| BAN32 | ライトオレンジ | 317291 | 1 | |||
| BAN32 | ライトオレンジ | 317291 | 5 | |||
| BAN33 | レンガ | 322088 | 1 | |||
| BAN33 | レンガ | 322088 | 4 | |||
| BAN33 | レンガ | 325418 | 3 | |||
| BAN33 | レンガ | 325418 | 18 | |||
| BAN34 | ピンク | 311533 | 1 | |||
| BAN34 | ピンク | 325325 | 2 | |||
| BAN35 | アッシュグリーン | 319821 | 1 | |||
| BAN35 | アッシュグリーン | 319821 | 3 | |||
| BAN36 | アッシュブルー | 326844 | 15 | 仕掛 | 未定 | |
| BAN37 | ロイヤルブルー | 322358 | 1 | |||
| BAN37 | ロイヤルブルー | 322358 | 10 | |||
| BAN38 | ナスコン | 321039 | 1 | |||
| BAN38 | ナスコン | 321039 | 2 | |||
| BAN38 | ナスコン | 325418 | 19 | |||
| BAN39 | ピーコック | 325060 | 2 | |||
| BAN39 | ピーコック | 325060 | 12 | |||
| BAN53 | ローズピンク | 318831 | 5 | |||
| BAN53 | ローズピンク | 318831 | 29 | |||
| BAN54 | ストロベリー | 324615 | 2 | |||
| BAN54 | ストロベリー | 324615 | 10 | |||
| BAN55 | ルビーピンク | 323986 | 1 | |||
| BAN55 | ルビーピンク | 323986 | 9 | |||
| BAN57 | トマト | 325623 | 1 | |||
| BAN57 | トマト | 325623 | 4 | |||
| BAN58 | スキン | 324163 | 1 | |||
| BAN58 | スキン | 325646 | 18 | |||
| BAN59 | コーラル | 322358 | 1 | |||
| BAN59 | コーラル | 323196 | 1 | |||
| BAN59 | コーラル | 323196 | 10 | |||
| BAN61 | ビビットオレンジ | 318676 | 1 | |||
| BAN61 | ビビットオレンジ | 318676 | 8 | |||
| BAN62 | ピュアグリーン | 322088 | 1 | |||
| BAN62 | ピュアグリーン | 322088 | 4 | |||
| BAN63 | ミント | 318831 | 2 | |||
| BAN63 | ミント | 318831 | 9 | |||
| BAN66 | ラベンダー | 326844 | 15 | 仕掛 | 未定 | |
| BAN67 | ターコイズ | 324922 | 2 | |||
| BAN67 | ターコイズ | 324922 | 9 | |||
| BAN68 | ナイルブルー | 320199 | 1 | |||
| BAN68 | ナイルブルー | 320199 | 6 | |||
| BAN69 | サックス | 316746 | 1 | |||
| BAN69 | サックス | 316746 | 2 | |||
| BAN70 | マリンブルー | 322201 | 2 | |||
| BAN70 | マリンブルー | 322201 | 12 | |||
| BAN71 | カラシ | 324083 | 1 | |||
| BAN71 | カラシ | 324083 | 2 | |||
| BAN72 | キミドリ | 325163 | 1 | |||
| BAN72 | キミドリ | 325163 | 1 | |||
| BAN73 | ホワイト | 318526-1 | 7 | |||
| BAN73 | ホワイト | 318526-1 | 15 | |||
| BAN81 | ミッドナイト | 320673 | 3 | |||
| BAN81 | ミッドナイト | 320673 | 18 | |||
| BAN82 | Bシェイド | 312237 | 1 | |||
| BAN82 | Bシェイド | 324943 | 7 | |||
| BAN83 | デザート | 312237 | 1 | |||
| BAN83 | デザート | 312237 | 25 | |||
| BAN84 | モーブピンク | 312237 | 1 | |||
| BAN84 | モーブピンク | 312237 | 6 | |||
| BAN85 | ビーノ | 321226 | 1 | |||
| BAN85 | ビーノ | 321226 | 6 | |||
| BAN86 | ダークグリーン | 317781 | 1 | |||
| BAN86 | ダークグリーン | 317781 | 6 | |||
| BAN87 | Dカーキ | 325093 | 3 | |||
| BAN87 | Dカーキ | 325093 | 22 | |||
| BAN88 | オリーブ | 312237 | 5 | |||
| BAN88 | オリーブ | 312237 | 32 | |||
| BAN89 | コーヒー | 324083 | 1 | |||
| BAN89 | コーヒー | 324083 | 10 |











