BALLOONバルーン
番手
Nm 2/27.000
混率
- ウール 70%
- アクリル 30%
適性ゲージ
- 7G-2P
- 12G-1P
形状
- ストレート
- コード
カラーストック
- 全色ストック
- 別注色 染色可
キーワード
- 2025-26AW
- 2026-27AW
オノマトペ
- フワフワ
特長
メリノウール(ファインウール)とバルキーアクリルをブレンドした糸。
ウールの風合いの良さにバルキーアクリルの嵩高性が加わり、丸みを帯びたその糸はよりボリューミ-で軽いセーターを作りだす事が可能です。
ミドルゲージ・ローゲージ共に企画に合わせて5種類の太さの糸から選ぶことが出来、とても汎用性に優れた素材です。
インスピレーション
2025-26 AW
2023-24 AW
洗濯表示
添付ファイル
在庫情報
UPDATE: 2025/11/18 am 7:00 (JST)
※仕掛かり中のものは、背景が黄色になっています。
| 色コード | 色名 | ロット | 在庫数 (kg) | 状態 | 仕上目安 | 予定確認日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAN1 | Lグレー | 326588 | 42 | 仕掛 | 未定 | |
| BAN2 | グレージュ | 322428 | 1 | |||
| BAN2 | グレージュ | 324081 | 4 | |||
| BAN2 | グレージュ | 324081 | 5 | |||
| BAN4 | Mブラウン | 318721 | 1 | |||
| BAN4 | Mブラウン | 325107 | 3 | |||
| BAN4 | Mブラウン | 325429 | 24 | |||
| BAN5 | ブラウンチャコール | 322194 | 5 | |||
| BAN5 | ブラウンチャコール | 322194 | 15 | |||
| BAN5 | ブラウンチャコール | 326250 | 14 | |||
| BAN7 | Lベージュ | 322073 | 83 | |||
| BAN8 | インディゴ | 321455 | 1 | |||
| BAN8 | インディゴ | 322144 | 1 | |||
| BAN8 | インディゴ | 322144 | 9 | |||
| BAN9 | マスタード | 317279 | 1 | |||
| BAN9 | マスタード | 317279 | 13 | |||
| BAN10 | オレンジ | 317248 | 4 | |||
| BAN11 | キャメル | 325625 | 16 | |||
| BAN13 | グリーン | 319525 | 1 | |||
| BAN13 | グリーン | 322751 | 1 | |||
| BAN13 | グリーン | 322751 | 11 | |||
| BAN14 | ブルー | 323312 | 4 | |||
| BAN14 | ブルー | 325231 | 12 | |||
| BAN15 | ネイビー | 322623 | 1 | |||
| BAN15 | ネイビー | 325742 | 17 | |||
| BAN15 | ネイビー | 325742I | 4 | |||
| BAN16 | レッド | 324081 | 1 | |||
| BAN16 | レッド | 325107 | 20 | |||
| BAN17 | パープル | 320385 | 5 | |||
| BAN17 | パープル | 320385 | 38 | |||
| BAN18 | ブラック | 324502 | 3 | |||
| BAN18 | ブラック | 324502-1 | 90 | |||
| BAN18 | ブラック | 324502-2 | 17 | |||
| BAN20 | Mグレー | 325572 | 37 | |||
| BAN24 | オフシロ | 325352 | 24 | |||
| BAN25 | チャコール | 325572 | 25 | |||
| BAN26 | Dブラウン | 318926 | 1 | |||
| BAN26 | Dブラウン | 318926 | 1 | |||
| BAN30 | Lキャメル | 320002 | 1 | |||
| BAN30 | Lキャメル | 324575 | 8 | |||
| BAN31 | イエロー | 324791 | 1 | |||
| BAN31 | イエロー | 326603 | 12 | 仕掛 | 未定 | |
| BAN32 | ライトオレンジ | 318721 | 1 | |||
| BAN32 | ライトオレンジ | 318721 | 29 | |||
| BAN33 | レンガ | 324420 | 33 | |||
| BAN34 | ピンク | 320002 | 3 | |||
| BAN35 | アッシュグリーン | 324693 | 24 | |||
| BAN36 | アッシュブルー | 322194 | 5 | |||
| BAN36 | アッシュブルー | 322194 | 26 | |||
| BAN37 | ロイヤルブルー | 324098 | 1 | |||
| BAN37 | ロイヤルブルー | 324098 | 1 | |||
| BAN37 | ロイヤルブルー | 325625 | 18 | |||
| BAN38 | ナスコン | 326250 | 8 | |||
| BAN39 | ピーコック | 320385 | 1 | |||
| BAN39 | ピーコック | 320385 | 9 | |||
| BAN39 | ピーコック | 321549 | 1 | |||
| BAN39 | ピーコック | 321549 | 12 | |||
| BAN53 | ローズピンク | 308609 | 1 | |||
| BAN53 | ローズピンク | 324077 | 1 | |||
| BAN53 | ローズピンク | 324077 | 12 | |||
| BAN54 | ストロベリー | 325313 | 16 | |||
| BAN55 | ルビーピンク | 320874 | 9 | |||
| BAN57 | トマト | 323559 | 1 | |||
| BAN57 | トマト | 323559 | 6 | |||
| BAN58 | スキン | 320155 | 1 | |||
| BAN58 | スキン | 326452 | 9 | |||
| BAN59 | コーラル | 319318 | 1 | |||
| BAN59 | コーラル | 319318 | 13 | |||
| BAN62 | ピュアグリーン | 320002 | 1 | |||
| BAN62 | ピュアグリーン | 320002 | 19 | |||
| BAN63 | ミント | 317279 | 29 | |||
| BAN65 | スミレ | 326603 | 12 | 仕掛 | 未定 | |
| BAN66 | ラベンダー | 321597 | 2 | |||
| BAN66 | ラベンダー | 325426 | 2 | |||
| BAN67 | ターコイズ | 319952 | 3 | |||
| BAN68 | ナイルブルー | 319606 | 1 | |||
| BAN68 | ナイルブルー | 319629 | 5 | |||
| BAN68 | ナイルブルー | 319629 | 25 | |||
| BAN69 | サックス | 322721 | 1 | |||
| BAN69 | サックス | 322721 | 11 | |||
| BAN70 | マリンブルー | 324081 | 1 | |||
| BAN70 | マリンブルー | 325458 | 17 | |||
| BAN71 | カラシ | 322244 | 4 | |||
| BAN72 | キミドリ | 322688 | 1 | |||
| BAN72 | キミドリ | 322688 | 15 | |||
| BAN73 | ホワイト | 317279 | 1 | |||
| BAN73 | ホワイト | 324942 | 30 | |||
| BAN81 | ミッドナイト | 318047 | 1 | |||
| BAN81 | ミッドナイト | 318047 | 2 | |||
| BAN81 | ミッドナイト | 320385 | 5 | |||
| BAN81 | ミッドナイト | 320385 | 19 | |||
| BAN82 | Bシェイド | 324942 | 3 | |||
| BAN82 | Bシェイド | 325625 | 15 | |||
| BAN83 | デザート | 312236 | 5 | |||
| BAN83 | デザート | 312236 | 36 | |||
| BAN84 | モーブピンク | 317265 | 1 | |||
| BAN84 | モーブピンク | 318345 | 1 | |||
| BAN84 | モーブピンク | 318345 | 13 | |||
| BAN85 | ビーノ | 320983 | 1 | |||
| BAN85 | ビーノ | 320983 | 1 | |||
| BAN85 | ビーノ | 322244 | 4 | |||
| BAN86 | ダークグリーン | 319525 | 3 | |||
| BAN87 | Dカーキ | 317004 | 1 | |||
| BAN87 | Dカーキ | 321671 | 1 | |||
| BAN88 | オリーブ | 311236 | 5 | |||
| BAN88 | オリーブ | 311236 | 36 | |||
| BAN89 | コーヒー | 318632 | 1 | |||
| BAN89 | コーヒー | 318632 | 14 |










