番手
Nm 16.000
混率
- ウール 80%
- ポリアミド/ナイロン 20%
適性ゲージ
- 12G-1P
形状
- ブークレ
カラーストック
- 全色ストック
- 別注色染色可(単色のみ)
キーワード
- 2026-27AW
オノマトペ
- フワフワ
特長
エクストラファインウールを使用したブークレーヤーン。
無撚りに近い状態からブークレーが形成されている為、とても軽く、ボリュームに富んだ見た目と柔らかな肌触りが特徴です。また、上がり番手は1/16に仕上げており12Gのジャカード企画等で編立を行うことができるので企画の幅がより広がります。
防縮ウールを使用しているため手洗いも可能です。
インスピレーション
2025-26 AW
2024-25 AW
洗濯表示
添付ファイル
在庫情報
日本在庫
UPDATE: 2026/6/7 am 7:00 (JST)
※仕掛かり中のものは、背景が黄色になっています。
| 色コード | 色名 | ロット | 在庫数 (kg) | 状態 | 仕上目安 | 予定確認日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P02 | Lキャメル | 328251 | 35 | 仕掛 | 未定 | |
| P02 | Lキャメル | 1910280 | 7 | |||
| P03 | キャメル | 1892460 | 13 | |||
| P003T | Sグレー(TOP) | 133493 | 37.7 | |||
| P003T | Sグレー(TOP) | 134480 | 339.8 | |||
| P003T | Sグレー(TOP) | P0031558 | 112 | |||
| P04 | テラコッタ | 1912360 | 11 | |||
| P05 | ブラウン | 1657250 | 1 | |||
| P05 | ブラウン | 1927150 | 4 | |||
| P05 | ブラウン | 1927151 | 13 | |||
| P06 | Dブラウン | 1916450 | 10 | |||
| P06 | Dブラウン | 1922790 | 18 | |||
| P007T | グレー(TOP) | P0071758 | 69 | |||
| P007T | グレー(TOP) | P007T1758 | 89.6 | |||
| P08 | イエロー | 1565540 | 8 | |||
| P09 | マスタード | 1737570 | 9 | |||
| P009T | チャコール(TOP) | P0091558 | 98 | |||
| P10 | オレンジ | 1842600 | 6 | |||
| P12 | スキンピンク | 1912370 | 13 | |||
| P15 | Dパープル | 1619760 | 4 | |||
| P16 | バーガンディー | 1885450 | 4 | |||
| P17 | ターコイズ | 1910300 | 18 | |||
| P18 | グリーン | 1709960 | 7 | |||
| P19 | カーキ | 1912090 | 13 | |||
| P19 | カーキ | 1922800 | 18 | |||
| P20 | シルバー | 327179 | 3 | |||
| P20 | シルバー | 1912100 | 30 | |||
| P21 | レモン | 1921550 | 24 | |||
| P22 | リーフ | 328279 | 8 | 仕掛 | 2026/06/22 | 2026/05/26 |
| P22 | リーフ | 1916120 | 1 | |||
| P23 | マゼンタ | 1921560 | 1 | |||
| P23 | マゼンタ | 1921561 | 2 | |||
| P24 | ベリー | 1705530 | 1 | |||
| P24 | ベリー | 1920870 | 22 | |||
| P25 | カーマイン | 1856420 | 11 | |||
| P26 | シアン | 328240 | 13 | 仕掛 | 2026/06/17 | 2026/05/20 |
| P27 | ライム | 328240 | 14 | 仕掛 | 2026/06/17 | 2026/05/20 |
| P28 | ピンク | 1885460 | 12 | |||
| P29 | ブルー | 1916130 | 9 | |||
| P30 | ブラックネイビー | 1896250 | 3 | |||
| P30 | ブラックネイビー | 1910310 | 46 | |||
| P30 | ブラックネイビー | 1912210 | 24 | |||
| P31 | レッド | 1875250 | 5 | |||
| P31 | レッド | 1885120 | 2 | |||
| P32 | ネイビー | 1875260 | 6 | |||
| P32 | ネイビー | 1885140 | 6 | |||
| P33 | Dグリーン | 1881320 | 1 | |||
| P33 | Dグリーン | 1920890 | 35 | |||
| P34 | グレージュ | 1901780 | 4 | |||
| P34 | グレージュ | 1916100 | 16 | |||
| P35 | ライトカーキ | 1838350 | 1 | |||
| P35 | ライトカーキ | 1851660 | 1 | |||
| P35 | ライトカーキ | 1926430 | 45 | |||
| P35 | ライトカーキ | 1926431 | 5 | |||
| P36 | グレーブラウン | 1882070 | 6 | |||
| P36 | グレーブラウン | 1910270 | 16 | |||
| P111 | オフシロ | 1910290 | 56 | |||
| P999 | ブラック | 1910261 | 126 |













