ATONアトン
番手
Nm 6.200
混率
- コットン 100%
適性ゲージ
- 7G-1P
- 8G-1P
- HAND KNIT
形状
- ブークレ
カラーストック
- 全色ストック
- 別注色 染色可
キーワード
- 2026SS
- 2025-26AW
- 2026-27AW
オノマトペ
- ふかふか
- フワフワ
- モケモケ
特長
綿のみを使用した紡績ループヤーンです。
浮糸(ループ部分)には超長綿のスーピマの梳糸を使用している為、非常に柔らかな風合いで非常に軽く綿特有の艶感もあります。
また紡績ループなのでガーメントに起毛加工を施し変化を加えられる点も、大きな特徴です。
インスピレーション
2026-27 AW
2026 SS
洗濯表示
添付ファイル
在庫情報
UPDATE: 2025/12/5 pm 1:00 (JST)
※仕掛かり中のものは、背景が黄色になっています。
| 色コード | 色名 | ロット | 在庫数 (kg) | 状態 | 仕上目安 | 予定確認日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATN01 | Lブラウン | 325807 | 6 | |||
| ATN01 | Lブラウン | 325807 | 11 | |||
| ATN07 | フォレスト | 326016 | 6 | |||
| ATN07 | フォレスト | 326016 | 27 | |||
| ATN09 | ミント | 325515 | 1 | |||
| ATN09 | ミント | 325515 | 1 | |||
| ATN09 | ミント | 326757 | 19 | 仕掛 | 2025/12/19 | 2025/11/28 |
| ATN10 | ダブグレー | 324720 | 1 | |||
| ATN10 | ダブグレー | 325721 | 24 | |||
| ATN11 | スレートグレー | 326336 | 1 | |||
| ATN11 | スレートグレー | 326336 | 7 | |||
| ATN12 | マーマレード | 325414 | 1 | |||
| ATN12 | マーマレード | 325414 | 4 | |||
| ATN13 | ゴールド | 317701 | 1 | |||
| ATN13 | ゴールド | 317701 | 7 | |||
| ATN14 | レッド | 322598 | 2 | |||
| ATN14 | レッド | 322598 | 18 | |||
| ATN15 | マルーン | 324848 | 1 | |||
| ATN15 | マルーン | 325673 | 5 | |||
| ATN15 | マルーン | 325673 | 10 | |||
| ATN16 | フクシア | 318294 | 1 | |||
| ATN16 | フクシア | 318294 | 6 | |||
| ATN17 | クリーム | 325527 | 1 | |||
| ATN17 | クリーム | 325527 | 2 | |||
| ATN18 | ピーチパフ | 321678 | 1 | |||
| ATN18 | ピーチパフ | 321678 | 3 | |||
| ATN19 | カーキ | 325721 | 19 | |||
| ATN19 | カーキ | 326196 | 10 | |||
| ATN19 | カーキ | 326196 | 34 | |||
| ATN20 | グリーン | 322015 | 2 | |||
| ATN20 | グリーン | 322015 | 10 | |||
| ATN21 | ピンク | 322649 | 1 | |||
| ATN21 | ピンク | 322649 | 12 | |||
| ATN22 | ジェイブルー | 321259 | 1 | |||
| ATN22 | ジェイブルー | 321259 | 5 | |||
| ATN23 | パープル | 325934 | 2 | |||
| ATN23 | パープル | 326354 | 7 | |||
| ATN24 | Sグレー | 326150 | 8 | |||
| ATN24 | Sグレー | 326150 | 22 | |||
| ATN31 | ウォーターブルー | 319079 | 1 | |||
| ATN31 | ウォーターブルー | 322645 | 11 | |||
| ATN33 | シナモン | 325414 | 1 | |||
| ATN33 | シナモン | 326270 | 16 | |||
| ATN34 | スキン | 325002 | 1 | |||
| ATN34 | スキン | 325002 | 11 | |||
| ATN35 | レモン | 322015 | 3 | |||
| ATN35 | レモン | 322015 | 25 | |||
| ATN36 | ラベンダー | 324567 | 1 | |||
| ATN36 | ラベンダー | 324567 | 3 | |||
| ATN38 | バイオレット | 319079 | 1 | |||
| ATN38 | バイオレット | 319079 | 2 | |||
| ATN38 | バイオレット | 320642 | 7 | |||
| ATN39 | ターコイズ | 321898 | 2 | |||
| ATN39 | ターコイズ | 321898 | 18 | |||
| ATN40 | ティール | 321167 | 1 | |||
| ATN40 | ティール | 324086 | 1 | |||
| ATN40 | ティール | 326354 | 12 | |||
| ATN41 | ルビー | 325752 | 8 | |||
| ATN41 | ルビー | 325752 | 37 | |||
| ATN42 | ブラウン | 326845 | 24 | 仕掛 | 未定 | |
| ATN46 | マリン | 325414 | 1 | |||
| ATN46 | マリン | 325414 | 4 | |||
| ATN48 | マスタード | 323626 | 1 | |||
| ATN48 | マスタード | 324619 | 10 | |||
| ATN49 | キャロット | 326397 | 23 | |||
| ATN110 | オフホワイト | 325721 | 24 | |||
| ATN110 | オフホワイト | 325721 | 50 | |||
| ATN500 | ネイビー | 326701 | 44 | 仕掛 | 2025/12/11 | 2025/11/25 |
| ATN550 | ベージュ | 326009 | 36 | |||
| ATN770 | チャコール | 326101B | 1 | |||
| ATN770 | チャコール | 326150A | 72 | |||
| ATN770 | チャコール | 326150B | 23 | |||
| ATN770 | チャコール | 326150B | 40 | |||
| ATN999 | ブラック | 325641 | 13 | |||
| ATN999 | ブラック | 326119A | 10 | |||
| ATN999 | ブラック | 326119B | 77 |












