番手
Nm 6.200
混率
- コットン 100%
適性ゲージ
- 7G-1P
- 8G-1P
- HAND KNIT
形状
- ブークレ
カラーストック
- 全色ストック
- 別注色 染色可
キーワード
- 2027-28AW
- 2027SS
- 2026SS
- 2026-27AW
- 手洗い可
オノマトペ
- ふかふか
- フワフワ
- モケモケ
特長
綿のみを使用した紡績ループヤーンです。
浮糸(ループ部分)には超長綿のスーピマの梳糸を使用している為、非常に柔らかな風合いで非常に軽く綿特有の艶感もあります。
また紡績ループなのでガーメントに起毛加工を施し変化を加えられる点も、大きな特徴です。
インスピレーション
2026-27 AW
2026 SS
洗濯表示
添付ファイル
在庫情報
日本在庫
UPDATE: 2026/6/20 pm 1:00 (JST)
※仕掛かり中のものは、背景が黄色になっています。
| 色コード | 色名 | ロット | 在庫数 (kg) | 状態 | 仕上目安 | 予定確認日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATN01 | Lブラウン | 328303 | 15 | |||
| ATN07 | フォレスト | 328107 | 2 | |||
| ATN07 | フォレスト | 328354 | 40 | 仕掛 | 未定 | |
| ATN09 | ミント | 326757 | 9 | |||
| ATN10 | ダブグレー | 324720 | 1 | |||
| ATN10 | ダブグレー | 325721 | 8 | |||
| ATN10 | ダブグレー | 327682 | 24 | |||
| ATN11 | スレートグレー | 327271 | 3 | |||
| ATN11 | スレートグレー | 327831 | 27 | |||
| ATN11 | スレートグレー | 328395 | 72 | 仕掛 | 未定 | |
| ATN12 | マーマレード | 325414 | 2 | |||
| ATN13 | ゴールド | 328331 | 12 | 仕掛 | 未定 | |
| ATN14 | レッド | 322598 | 7 | |||
| ATN15 | マルーン | 327921 | 5 | |||
| ATN15 | マルーン | 327921 | 27 | |||
| ATN17 | クリーム | 327947 | 38 | |||
| ATN18 | ピーチパフ | 321678 | 3 | |||
| ATN18 | ピーチパフ | 328354 | 2 | 仕掛 | 未定 | |
| ATN19 | カーキ | 328267 | 59 | |||
| ATN20 | グリーン | 322015 | 2 | |||
| ATN20 | グリーン | 327293 | 33 | |||
| ATN21 | ピンク | 322649 | 3 | |||
| ATN22 | ジェイブルー | 327293 | 13 | |||
| ATN24 | Sグレー | 326150 | 2 | |||
| ATN24 | Sグレー | 327779 | 157 | |||
| ATN31 | ウォーターブルー | 322645 | 1 | |||
| ATN31 | ウォーターブルー | 328331 | 12 | 仕掛 | 未定 | |
| ATN33 | シナモン | 326270 | 1 | |||
| ATN34 | スキン | 325002 | 7 | |||
| ATN34 | スキン | 327848 | 3 | |||
| ATN34 | スキン | 327921 | 5 | |||
| ATN35 | レモン | 322015 | 18 | |||
| ATN36 | ラベンダー | 328331 | 14 | 仕掛 | 未定 | |
| ATN38 | バイオレット | 328331 | 24 | 仕掛 | 未定 | |
| ATN39 | ターコイズ | 321898 | 5 | |||
| ATN40 | ティール | 328266 | 8 | |||
| ATN41 | ルビー | 325752 | 8 | |||
| ATN42 | ブラウン | 328331 | 24 | 仕掛 | 未定 | |
| ATN46 | マリン | 325414 | 1 | |||
| ATN48 | マスタード | 323626 | 1 | |||
| ATN48 | マスタード | 328354 | 2 | 仕掛 | 未定 | |
| ATN49 | キャロット | 328331 | 23 | |||
| ATN49 | キャロット | 328331 | 24 | |||
| ATN110 | オフホワイト | 327073 | -3 | |||
| ATN110 | オフホワイト | 327073 | 39 | |||
| ATN500 | ネイビー | 327947 | 21 | |||
| ATN550 | ベージュ | 327831 | 81 | |||
| ATN770 | チャコール | 328309 | 89 | 仕掛 | 2026/06/29 | 2026/05/28 |
| ATN999 | ブラック | 327073 | 167 | |||
| SC-10-709 | レッドA | 328106 | 3 | |||
| SC-11-757 | LピンクA | 328106 | 3 |
イタリア在庫
UPDATE: 2026/6/20 pm 1:00 (JST)
※仕掛かり中のものは、背景が黄色になっています。
| 色コード | 色名 | ロット | 在庫数 (kg) |
|---|---|---|---|
| ATN110 | オフホワイト | 325721 | 17 |
| ATN770 | チャコール | 326150A | 16 |
| ATN999 | ブラック | 326119B | 20 |













