PLAISIRプレジール
- オンラインサービス対象外
番手
Nm 2.000
混率
- ウール 46%
- コットン 44%
- アルパカ 7%
- ポリアミド/ナイロン 3%
適性ゲージ
- 5G-1P
形状
- カベ
カラーストック
- 全色ストック
キーワード
- 2027-28AW
特長
軽さと柔らかさが特徴の綿とウールを混紡したロービング糸にアルパカのヘアを表面に纏わせた素材。
膨らみのある糸にアルパカのなめらかで上品な風合いが加わります。
添付ファイル
在庫情報
日本在庫
UPDATE: 2026/9/29 pm 1:00 (JST)
※仕掛かり中のものは、背景が黄色になっています。
| 色コード | 色名 | ロット | 在庫数 (kg) | 状態 | 仕上目安 | 予定確認日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLA3 | ベージュ | 1926150 | 2 | |||
| PLA4 | ライトベージュ | 329115 | 12 | 仕掛 | 2026/10/08 | 2026/09/08 |
| PLA4 | ライトベージュ | 1934960 | 0.75 | |||
| PLA5 | オフホワイト | 328924 | 20.25 | |||
| PLA6 | シルバー | 329309 | 4.5 | 仕掛 | 未定 | |
| PLA6 | シルバー | 1926080 | 2 | |||
| PLA7 | グレー | 1926160 | 9 | |||
| PLA8 | ライトグレー | 1926090 | 2 | |||
| PLA9 | キャメル | 328924 | 9.75 | 仕掛 | 2026/10/01 | 2026/09/15 |
| PLA10 | ダークブラウン | 328924 | 3.5 | 仕掛 | 2026/10/01 | 2026/09/15 |
| PLA11 | ブラウン | 329156 | 12 | 仕掛 | 未定 | |
| PLA12 | チャコール | 329309 | 12 | 仕掛 | 未定 | |
| PLA12 | チャコール | 1926180 | 2 | |||
| PLA14 | ダークグレー | 329309 | 24 | 仕掛 | 未定 | |
| PLA14 | ダークグレー | 1926110 | 2 | |||
| PLA15 | ブラック | 329315 | 12 | 仕掛 | 2026/10/22 | 2026/09/29 |
| PLA15 | ブラック | 1926120 | 8 |
