番手
Nm 2/16.000
混率
- ウール 40%
- コットン(オーガニック) 50%
- ポリアミド/ナイロン 10%
適性ゲージ
- 7G-1P
形状
- ブークレ
カラーストック
- 全色ストック
- 別注色 可
キーワード
- 2026-27AW
- オーガニック
特長
トライスピンという手法で作成したと柔らかで嵩高くとても軽いエクストラファインウールの紡績ブークレに特殊なピッチの綿スラブを撚糸した素材。
ブークレの表情から見えるスラブ糸が変則的なピッチの為、独特な斑模様となります。
インスピレーション
2026-27 AW
洗濯表示
在庫情報
UPDATE: 2026/2/8 pm 1:00 (JST)
| 色コード | 色名 | ロット | 在庫数 (kg) | 状態 | 仕上目安 | 予定確認日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PFC1 | P111*RVC110 | 134014 | 2 | |||
| PFC2 | P02*RVC5 | 134014 | 2 | |||
| PFC3 | P03*RVC5 | 134014 | 1 | |||
| PFC3 | P03*RVC5 | 500198 | 11 | |||
| PFC4 | P06*RVC5 | 500186 | 7 | |||
| PFC5 | P34*RVC5 | 500197 | 5 | |||
| PFC6 | P003T*RVC5 | 135855 | 4 | |||
| PFC7 | P007T*RVC5 | 134014 | 1 | |||
| PFC7 | P007T*RVC5 | 135096 | 4 | |||
| PFC7 | P007T*RVC5 | 500153 | 20 | |||
| PFC8 | P009T*RVC5 | 134014 | 3 | |||
| PFC10 | P30*RVC5 | 134014 | 1 | |||
| PFC10 | P30*RVC5 | 135096 | 11 | |||
| PFC11 | P999*RVC5 | 135096 | 10 | |||
| PFC12 | P999*RVC999 | 134014 | 1 | |||
| PFC13 | P20*RVC5 | 134014 | 2 | |||
| PFC14 | P21*RVC5 | 500156 | 1 | |||
| PFC14 | P21*RVC5 | 500186 | 4 | |||
| PFC15 | P22*RVC5 | 134014 | 2 | |||
| PFC16 | P12*RVC5 | 134014 | 3 | |||
| PFC17 | P25*RVC5 | 134014 | 3 | |||
| PFC18 | P28*RVC5 | 134014 | 2 | |||
| PFC19 | P26*RVC5 | 134014 | 3 | |||
| PFC20 | P33*RVC5 | 134014 | 3 | |||
| PFC21 | P03*RVC770 | 135096 | 9 | |||
| PFC22 | P007T*RVC28 | 134014 | 3 | |||
| PFC23 | P30*RVC27 | 500144 | 6 | |||
| PFC24 | P111*RVC999 | 500165 | 7 |











