AIRISOLエアリソル
番手
Nm 60.000
混率
- ポリエステル(リサイクル) 100%
適性ゲージ
- 14G-2P
形状
- ストレート
- ストレッチ
カラーストック
- 全色ストック
- 別注色 染色可
キーワード
- 2026-27AW
- 手洗い可
- ストレッチ
- 抗菌防臭
- リサイクル
特長
ポリエステルストレッチ糸に吸水拡散機能と抗菌防臭効果を付与した素材です。
これにより従来のポリエステル繊維の弱点である吸水性が生まれ、汗などをすぐに吸水、ムレによる不快感がなく快適な着心地が実現します。更にストレッチ糸特有の引っ掛かりを軽減しました。
ポリエステルは、回収したペットボトルから作られたリサイクルポリエステル【ECO BLUE®】を使用しています。
インスピレーション
2026-27 AW
洗濯表示
添付ファイル
在庫情報
UPDATE: 2025/12/7 pm 1:00 (JST)
| 色コード | 色名 | ロット | 在庫数 (kg) | 状態 | 仕上目安 | 予定確認日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AE01 | スプレンド(蛍光) | 325790 | 2.4 | |||
| AE03 | Bイエロー(蛍光) | 325790 | 2.4 | |||
| AE04 | Bグリーン(蛍光) | 325790 | 2.4 | |||
| AE05 | Bオレンジ蛍光 | 325790 | 2.4 | |||
| AE06 | Bピンク(蛍光) | 325790 | 3.2 | |||
| AE07 | ホワイト | 325790 | 24 | |||
| AE08 | ネイビー | 324551 | 8 | |||
| AE09 | プラチナ | 133292 | 7.2 | |||
| AE11 | ナイトブルー | 325790 | 8.8 | |||
| AE12 | カーキ | 325790 | 2.4 | |||
| AE13 | チャコール | 325790 | 6.4 | |||
| AE14 | ブラック | 324798 | 1.6 | |||
| AE14 | ブラック | 325936 | 45.6 | |||
| AE15 | アクア | 325790 | 2.4 | |||
| AE16 | ブルー | 325790 | 2.4 | |||
| AE18 | パールグレー | 325790 | 0.8 | |||
| AE21 | クリーム | 325790 | 5.6 | |||
| AE22 | シルバー | 325790 | 7.2 | |||
| AE23 | グレージュ | 325790 | 6.4 | |||
| AE24 | アイボリー | 324551 | 13.6 | |||
| AE25 | レモン | 326378 | 9.6 | |||
| AE27 | キャメル | 325785 | 8 | |||
| AE30 | ミント | 325790 | 2.4 | |||
| AE31 | グリーン | 325790 | 2.4 | |||
| AE32 | フォレスト | 325790 | 2.4 | |||
| AE33 | ティール | 325790 | 3.2 | |||
| AE34 | ターコイズ | 325790 | 3.2 | |||
| AE37 | ピンク | 325790 | 3.2 | |||
| AE39 | トマト | 325790 | 3.2 | |||
| AE40 | パープル | 325790 | 2.4 | |||
| AE42 | ベージュ | 325790 | 7.2 | |||
| AE200 | ロイヤルブルー | 325790 | 7.2 | |||
| AE201 | ピーコック | 325790 | 3.2 | |||
| AE203 | ライラック | 326212 | 20.8 | |||
| AE205 | ライトブルー | 326212 | 21.6 | |||
| AE206 | ダンデリオン | 325790 | 2.4 | |||
| AE207 | イエロー | 325790 | 2.4 | |||
| AE208 | パッションオレンジ | 325790 | 2.4 | |||
| AE209 | ダークオレンジ | 325790 | 2.4 | |||
| AE210 | パンジー | 325790 | 2.4 | |||
| AE212 | イエローベ-ジュ | 325790 | 9.6 | |||
| AE214 | ライトミント | 325790 | 3.2 | |||
| AE215 | オーシャンブルー | 325790 | 2.4 | |||
| AE216 | ダークグレー | 325790 | 6.4 | |||
| AE219 | プラム | 325790 | 2.4 | |||
| AE220 | Lオレンジ蛍光 | 325790 | 2.4 | |||
| AE221 | ダークレッド | 325790 | 3.2 | |||
| AE222 | ライトピンク | 325790 | 3.2 | |||
| AE223 | Lグリーン | 325790 | 2.4 | |||
| AE225 | アッシュグリーン | 325708 | 3.2 | |||
| AE227 | ビリジアン | 326378 | 9.6 |














