SPX CO CODE18エスピーエックスコットンコード18
番手
Nm 18.000
混率
- コットン(オーガニック) 53%
 - ポリエステル(リサイクル) 47%
 
適性ゲージ
- 7G-2P
 - 12G-1P
 
形状
- ストレート
 
カラーストック
- 全色ストック
 - 別注色 染色可
 
キーワード
- 2026-27AW
 - 手洗い可
 - オーガニック
 - リサイクル
 
特長
日本独自の特殊ストレッチ加工を施したリサイクルポリエステルSPXと、毛羽の少ないコンパクト紡績オーガニックコットンを組み合わせたコードヤーンです。
SPXは日本独自の特殊紡績による特殊ストレッチ加工により、従来のポリエステルにはないストレッチ性、膨らみ、軽さを実現しています。SPXを綿と組み合わせることで、従来の綿ポリエステルにはない軽量感、嵩高性、優れたストレッチ性を実現。ベーシックなデザインから複雑な柄まで美しく表現できます。シーズンを問わず使用できる汎用性の高い素材です。
•優れたストレッチ性
ポリエステルでありながらポリウレタンに匹敵するストレッチ性により、美しい目面と綺麗な柄表現が可能です。
•従来にない嵩高性
従来のポリエステルにはない膨らみにより、少ない本数取りでも適度な透け感で上品な雰囲気を演出します。
•軽量性に優れる
軽量性に優れており、総針やミラノリブでも軽やかに仕上がります。
•優れた発色性
毛羽が少ないコンパクト紡績の綿を使用することで、発色性に優れ、多彩な色表現が可能です。
洗濯表示
添付ファイル
在庫情報
UPDATE: 2025/11/4 am 7:00 (JST)
※仕掛かり中のものは、背景が黄色になっています。
| 色コード | 色名 | ロット | 在庫数 (kg) | 状態 | 仕上目安 | 予定確認日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPX000 | ホワイト | 324698 | 2 | |||
| SPX000 | ホワイト | 324698 | 19 | |||
| SPX1 | ライトグレー | 324698 | 3 | |||
| SPX1 | ライトグレー | 324698 | 35 | |||
| SPX2 | ダークグレー | 324698 | 24 | |||
| SPX3 | レモン | 324698 | 1 | |||
| SPX3 | レモン | 324698 | 4 | |||
| SPX4 | イエロー | 324698 | 1 | |||
| SPX4 | イエロー | 324698 | 4 | |||
| SPX5 | ラベンダー | 324698 | 1 | |||
| SPX5 | ラベンダー | 324698 | 4 | |||
| SPX6 | ベビーピンク | 324698 | 1 | |||
| SPX6 | ベビーピンク | 324698 | 2 | |||
| SPX7 | ピンク | 324698 | 1 | |||
| SPX7 | ピンク | 324698 | 4 | |||
| SPX8 | ライトグリーン | 324456 | 1 | |||
| SPX8 | ライトグリーン | 324456 | 3 | |||
| SPX9 | グリーン | 324698 | 1 | |||
| SPX9 | グリーン | 324698 | 4 | |||
| SPX11 | ダークグリーン | 324698 | 10 | |||
| SPX12 | ミント | 324698 | 1 | |||
| SPX12 | ミント | 324698 | 3 | |||
| SPX12 | ミント | 324698 | 4 | |||
| SPX13 | ティール | 324698 | 1 | |||
| SPX13 | ティール | 324698 | 4 | |||
| SPX15 | ターコイズ | 324698 | 1 | |||
| SPX15 | ターコイズ | 324698 | 4 | |||
| SPX16 | ベビーブルー | 324698 | 1 | |||
| SPX16 | ベビーブルー | 324698 | 3 | |||
| SPX17 | ライトブルー | 324698 | 1 | |||
| SPX17 | ライトブルー | 324698 | 4 | |||
| SPX18 | ブルー | 324698 | 1 | |||
| SPX18 | ブルー | 324698 | 9 | |||
| SPX19 | ロイヤルブルー | 324698 | 1 | |||
| SPX19 | ロイヤルブルー | 324698 | 9 | |||
| SPX20 | マンダリン | 324698 | 1 | |||
| SPX20 | マンダリン | 324698 | 4 | |||
| SPX21 | オレンジ | 324698 | 1 | |||
| SPX21 | オレンジ | 324698 | 4 | |||
| SPX23 | レッド | 324698 | 1 | |||
| SPX23 | レッド | 324698 | 11 | |||
| SPX24 | カーキ | 324698 | 12 | |||
| SPX26 | テラコッタ | 324698 | 10 | |||
| SPX27 | ブラウン | 324698 | 5 | |||
| SPX27 | ブラウン | 324698A | 5 | |||
| SPX28 | ダークブラウン | 324698 | 12 | |||
| SPX32 | キャメル | 324698 | 12 | |||
| SPX110 | オフホワイト | 324698 | 1 | |||
| SPX110 | オフホワイト | 324698 | 1 | |||
| SPX110 | オフホワイト | 326549 | 24 | 仕掛 | 未定 | |
| SPX120 | アイボリー | 324698 | 3 | |||
| SPX120 | アイボリー | 324698 | 3 | |||
| SPX120 | アイボリー | 324698$1 | 27 | |||
| SPX500 | ネイビー | 324698 | 2 | |||
| SPX500 | ネイビー | 324698 | 18 | |||
| SPX550 | ベージュ | 324698 | 2 | |||
| SPX550 | ベージュ | 324698 | 6 | |||
| SPX550 | ベージュ | 324698 | 14 | |||
| SPX770 | チャコール | 324698 | 2 | |||
| SPX770 | チャコール | 324698 | 19 | |||
| SPX999 | ブラック | 324391 | 2 | |||
| SPX999 | ブラック | 324391 | 14 | |||
| SPX999 | ブラック | 325831 | 45 | 










