番手
Nm 52.000
混率
- ラミー 23%
- ポリエステル 52%
- ポリエステル(リサイクル) 25%
適性ゲージ
- 14G-1P
- 16G-1P
形状
- ストレート
カラーストック
- 全色ストック
- 別注色 染色可
キーワード
- 2027SS
- 2026SS
- 2026-27AW
- 手洗い可
- リサイクル
特長
麻とリサイクルポリエステルを組み合わせた素材です。
ポリエステルを高い割合で組み合わせたことにより糸自体に熱可塑性を持ち、プリーツやシワ加工といった他プリントなど様々な後加工による表現が可能なところが最大の特徴です。
また細番手の為、1本取りの際は編地に透過性が生まれドライで清涼感のタッチに加えハリ感を有します。
製品を出荷の際は一度 緩和収縮を施した後出荷して下さい。
洗濯表示
在庫情報
UPDATE: 2026/2/6 pm 1:00 (JST)
※仕掛かり中のものは、背景が黄色になっています。
| 色コード | 色名 | ロット | 在庫数 (kg) | 状態 | 仕上目安 | 予定確認日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AG1 | Lベージュ | 326852 | 20 | |||
| AG1B | ベージュ | 326937 | 11 | |||
| AG8 | ラベンダー | 326618 | 2 | |||
| AG8 | ラベンダー | 327160 | 30 | |||
| AG9 | ブルー | 327344 | 24 | 仕掛 | 未定 | |
| AG11 | カーキ | 326470 | 15 | |||
| AG17 | Mグレー | 326669 | 18 | |||
| AG19 | Dグレー | 326971 | 33 | |||
| AG23B | ブラック | 326197 | 1 | |||
| AG23B | ブラック | 326197 | 2 | |||
| AG23B | ブラック | 326949 | 10 | |||
| AG23B | ブラック | 327026 | 412 | |||
| AG26 | ホワイト | 326231 | 1 | |||
| AG26 | ホワイト | 326842 | 13 | |||
| AG26 | ホワイト | 327026 | 102 | |||
| AG27 | ベビ-ブルー | 326546 | 2 | |||
| AG27 | ベビ-ブルー | 326856 | 4 | |||
| AG27 | ベビ-ブルー | 326960 | 44 | |||
| AG31 | レモン | 326780 | 23 | |||
| AG32 | マゼンタ | 327028 | 24 | |||
| AG33 | アプリコット | 324516 | 3 | |||
| AG35 | ミント | 326284 | 7 | |||
| AG35 | ミント | 326937 | 5 | |||
| AG37 | レッド | 326581 | 22 | |||
| AG38 | ライムグリーン | 327160 | 35 | |||
| AG40 | ダークネイビー | 326937 | 24 | |||
| AG51 | イエロー | 326546 | 6 | |||
| AG52 | グリーン | 326777 | 13 | |||
| AG53 | ロイヤルブルー | 326231 | 3 | |||
| AG53 | ロイヤルブルー | 327026 | 23 | |||
| AG54 | ピンク | 326856 | 7 | |||
| AG54 | ピンク | 327160 | 15 | |||
| AG57 | オレンジ | 327246 | 12 | 仕掛 | 未定 | |
| AG61 | オフホワイト | 326311 | 2 | |||
| AG61 | オフホワイト | 326786 | 7 | |||
| AG61 | オフホワイト | 327026 | 207 | |||
| AG62 | チャコール | 326581 | 3 | |||
| AG63 | ブラックネイビー | 326470 | 5 | |||
| AG63 | ブラックネイビー | 326949 | 4 | |||
| AG71 | グレー | 327236 | 13 | 仕掛 | 未定 | |
| AG73 | ブラウン | 327246 | 1 | 仕掛 | 2026/02/16 | 2026/02/04 |
| AG73 | ブラウン | 327288 | 24 | 仕掛 | 未定 | |
| AG74 | プラチナ | 326470 | 12 | |||
| AG75 | ライトブラウン | 326470 | 13 | |||
| AG103 | Dブルー杢 | 326762 | 3 | |||
| AG103 | Dブルー杢 | 326950 | 3 | |||
| AG103 | Dブルー杢 | 327160 | 36 | |||
| AG105 | イエロー杢 | 326669 | 11 | |||
| AG105 | イエロー杢 | 326950 | 3 | |||
| AG110 | Dネイビー杢 | 326889 | 5 | |||
| AG111 | パープル杢 | 326470 | 6 | |||
| AG111 | パープル杢 | 326627 | 48 |









