番手
Nm 52.000
混率
- ラミー 27%
- ポリエステル(リサイクル) 73%
適性ゲージ
- 14G-1P
- 16G-1P
形状
- ストレート
カラーストック
- 全色ストック
- 別注色 染色可
キーワード
- 2027SS
- 2026SS
- 2026-27AW
- 手洗い可
- リサイクル
特長
麻とリサイクルポリエステルを組み合わせた素材です。
ポリエステルを高い割合で組み合わせたことにより糸自体に熱可塑性を持ち、プリーツやシワ加工といった他プリントなど様々な後加工による表現が可能なところが最大の特徴です。
また細番手の為、1本取りの際は編地に透過性が生まれドライで清涼感のタッチに加えハリ感を有します。
製品を出荷の際は一度 緩和収縮を施した後出荷して下さい。
洗濯表示
添付ファイル
在庫情報
日本在庫
UPDATE: 2026/9/29 am 7:00 (JST)
※仕掛かり中のものは、背景が黄色になっています。
| 色コード | 色名 | ロット | 在庫数 (kg) | 状態 | 仕上目安 | 予定確認日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AG1 | Lベージュ | 327909 | 8 | |||
| AG1 | Lベージュ | 329082 | 6 | 仕掛 | 未定 | |
| AG1B | ベージュ | 328310 | 9 | |||
| AG1B | ベージュ | 329060 | 12 | |||
| AG8 | ラベンダー | 327160 | 4 | |||
| AG8 | ラベンダー | 327652 | 14 | |||
| AG8 | ラベンダー | 328938 | 18 | |||
| AG9 | ブルー | 327694 | 30 | |||
| AG9 | ブルー | 328938 | 6 | |||
| AG10 | ネイビー | 328355 | 3 | |||
| AG10 | ネイビー | 328938 | 12 | |||
| AG11 | カーキ | 327867 | 2 | |||
| AG11 | カーキ | 327922 | 62 | |||
| AG11 | カーキ | 328938 | 6 | |||
| AG17 | Mグレー | 328355 | 19 | |||
| AG17 | Mグレー | 328938 | 24 | |||
| AG19 | Dグレー | 327468 | 3 | |||
| AG19 | Dグレー | 328938 | 63 | |||
| AG23B | ブラック | 327807 | 42 | |||
| AG23B | ブラック | 328410 | 5 | |||
| AG23B | ブラック | 328793 | 3 | |||
| AG23B | ブラック | 329059 | 24 | |||
| AG23B | ブラック | 329083 | 12 | 仕掛 | 未定 | |
| AG26 | ホワイト | 328250 | 3 | |||
| AG26 | ホワイト | 328793 | 24 | |||
| AG26 | ホワイト | 329059 | 24 | |||
| AG27 | ベビ-ブルー | 326960 | 29 | |||
| AG27 | ベビ-ブルー | 327922 | 78 | |||
| AG27 | ベビ-ブルー | 328938 | 2 | |||
| AG31 | レモン | 326780 | 1 | |||
| AG31 | レモン | 328474 | 2 | |||
| AG31 | レモン | 328706 | 8 | |||
| AG31 | レモン | 328938 | 12 | |||
| AG32 | マゼンタ | 327028 | 21 | |||
| AG32 | マゼンタ | 327867 | 1 | |||
| AG32 | マゼンタ | 328938 | 6 | |||
| AG33 | アプリコット | 324516 | 1 | |||
| AG33 | アプリコット | 327395 | 6 | |||
| AG33 | アプリコット | 328938 | 12 | |||
| AG34 | ターコイズ | 328355 | 1 | |||
| AG34 | ターコイズ | 328938 | 12 | |||
| AG35 | ミント | 327996 | 6 | |||
| AG35 | ミント | 328985 | 14 | |||
| AG37 | レッド | 326581 | 6 | |||
| AG37 | レッド | 328938 | 12 | |||
| AG38 | ライムグリーン | 327160 | 18 | |||
| AG38 | ライムグリーン | 327522 | 11 | |||
| AG38 | ライムグリーン | 329082 | 6 | 仕掛 | 未定 | |
| AG40 | ダークネイビー | 326937 | 2 | |||
| AG40 | ダークネイビー | 327522 | 14 | |||
| AG40 | ダークネイビー | 329022 | 6 | |||
| AG51 | イエロー | 326546 | 2 | |||
| AG51 | イエロー | 327160 | 39 | |||
| AG51 | イエロー | 329060 | 6 | 仕掛 | 未定 | |
| AG52 | グリーン | 327522 | 20 | |||
| AG52 | グリーン | 329022 | 6 | |||
| AG52 | グリーン | 329074 | 13 | 仕掛 | 未定 | |
| AG53 | ロイヤルブルー | 327026 | 3 | |||
| AG53 | ロイヤルブルー | 329060 | 6 | 仕掛 | 未定 | |
| AG54 | ピンク | 326856 | 7 | |||
| AG54 | ピンク | 327160 | 2 | |||
| AG54 | ピンク | 329022 | 6 | 仕掛 | 未定 | |
| AG56 | マリン | 328355 | 1 | |||
| AG56 | マリン | 328827 | 10 | |||
| AG56 | マリン | 329022 | 6 | 仕掛 | 未定 | |
| AG57 | オレンジ | 327246 | 1 | |||
| AG57 | オレンジ | 329022 | 6 | 仕掛 | 未定 | |
| AG61 | オフホワイト | 327975 | 66 | |||
| AG61 | オフホワイト | 328793 | 14 | |||
| AG61 | オフホワイト | 329059 | 24 | |||
| AG63 | ブラックネイビー | 327670 | 17 | |||
| AG63 | ブラックネイビー | 328985 | 5 | |||
| AG71 | グレー | 328355 | 15 | |||
| AG71 | グレー | 329022 | 6 | |||
| AG72 | カーマイン | 329022 | 6 | 仕掛 | 未定 | |
| AG73 | ブラウン | 328355 | 23 | |||
| AG73 | ブラウン | 329022 | 6 | |||
| AG73 | ブラウン | 329252 | 48 | 仕掛 | 未定 | |
| AG74 | プラチナ | 328355 | 25 | |||
| AG75 | ライトブラウン | 328355 | 1 | |||
| AG75 | ライトブラウン | 328641 | 5 | |||
| AG76 | モスグリーン | 328355 | 1 | |||
| AG76 | モスグリーン | 329022 | 12 | 仕掛 | 未定 | |
| AG77 | ライトパープル | 328355 | 3 | |||
| AG77 | ライトパープル | 329022 | 5 | |||
| AG103 | Dブルー杢 | 327160 | 20 | |||
| AG103 | Dブルー杢 | 328938 | 6 | |||
| AG104 | シトロン杢 | 328798 | 12 | |||
| AG104 | シトロン杢 | 328938 | 6 | |||
| AG105 | イエロー杢 | 326950 | 1 | |||
| AG105 | イエロー杢 | 328355 | 17 | |||
| AG105 | イエロー杢 | 328479 | 36 | |||
| AG105 | イエロー杢 | 328938 | 6 | |||
| AG106 | エメラルド杢 | 328590 | 2 | |||
| AG106 | エメラルド杢 | 328938 | 6 | 仕掛 | 未定 | |
| AG110 | Dネイビー杢 | 328938 | 8 | |||
| AG111 | パープル杢 | 326627 | 30 | |||
| AG111 | パープル杢 | 327922 | 66 | |||
| AG111 | パープル杢 | 328938 | 6 | |||
| BK1 | ブラック(抗ピル加工) | 329050 | 3 |
イタリア在庫
UPDATE: 2026/9/29 am 7:00 (JST)
※仕掛かり中のものは、背景が黄色になっています。
| 色コード | 色名 | ロット | 在庫数 (kg) |
|---|---|---|---|
| AG1 | Lベージュ | 327909 | 10 |
| AG1B | ベージュ | 326937 | 6 |
| AG8 | ラベンダー | 327652 | 10 |
| AG9 | ブルー | 327694 | 10 |
| AG10 | ネイビー | 328355 | 10 |
| AG11 | カーキ | 326470 | 10 |
| AG17 | Mグレー | 328355 | 10 |
| AG19 | Dグレー | 326971 | 9 |
| AG23B | ブラック | 326949 | 19 |
| AG26 | ホワイト | 327026 | 4 |
| AG27 | ベビ-ブルー | 326960 | 10 |
| AG31 | レモン | 326780 | 9 |
| AG32 | マゼンタ | 327867 | 10 |
| AG33 | アプリコット | 327922 | 10 |
| AG34 | ターコイズ | 328355 | 10 |
| AG35 | ミント | 327996 | 10 |
| AG37 | レッド | 326581 | 10 |
| AG38 | ライムグリーン | 327160 | 10 |
| AG40 | ダークネイビー | 326937 | 10 |
| AG51 | イエロー | 327160 | 9 |
| AG52 | グリーン | 326777 | 10 |
| AG53 | ロイヤルブルー | 327026 | 12 |
| AG54 | ピンク | 327160 | 10 |
| AG56 | マリン | 328355 | 6 |
| AG57 | オレンジ | 327246 | 10 |
| AG61 | オフホワイト | 326786 | 9.05 |
| AG63 | ブラックネイビー | 327670 | 10 |
| AG71 | グレー | 327236 | 10 |
| AG72 | カーマイン | 327439 | 10 |
| AG73 | ブラウン | 327451 | 8 |
| AG74 | プラチナ | 327861 | 8 |
| AG75 | ライトブラウン | 328355 | 10 |
| AG76 | モスグリーン | 328355 | 10 |
| AG77 | ライトパープル | 327995 | 10 |
| AG103 | Dブルー杢 | 327160 | 10 |
| AG104 | シトロン杢 | 327908 | 10 |
| AG105 | イエロー杢 | 326669 | 7 |
| AG110 | Dネイビー杢 | 328029 | 10 |
| AG111 | パープル杢 | 327922 | 9 |









