PISA+e (S・Z)ピサ+e
- オンラインサービス対象外
番手
Nm 16.000S
Nm 16.000Z
混率
- コットン(オーガニック) 100%
適性ゲージ
- 7G-1P
- 10G-1P
形状
- スラブ
- 単糸
- 斜行糸
カラーストック
- 全色ストック
- 別注色 染色可
キーワード
- 2026SS
- SZ
- オーガニック
特長
オーガニックコットンスラブにコンニャク加工を施した細番手の綿スラブ糸です。
天然のコンニャク樹脂を使用した地球に優しいエコギマ加工です。
コンニャク加工をすることにより、通常のギマ加工に比べ粉落ちの現象が抑えられ、また綿の毛羽を閉じ込め張りを持たせることにより綿スラブ特有のカジュアルな表情から一変 上品ですっきりとした表情と清涼感に優れます。
この素材は斜行する糸でS撚りとZ撚りのそれぞれを各色ご用意しております。使い合わせにより様々な編地表現に富みます。
※S撚り・Z撚りがございます。
※ご注文の際は S撚り・Z撚り の記載をお願いします。
※濃色に関しては湿摩擦が悪く改善を図れない場合があります。
予めご了承ください。
インスピレーション
2027 SS
2026-27 AW
洗濯表示
在庫情報
日本在庫
UPDATE: 2026/5/25 pm 1:00 (JST)
※仕掛かり中のものは、背景が黄色になっています。
S撚り
| 色コード | 色名 | ロット | 在庫数 (kg) | 状態 | 仕上目安 | 予定確認日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA000 | ホワイト | 326800 | 99 | |||
| PSA000 | ホワイト | 1910430 | 0.75 | |||
| PSA000 | ホワイト | 1910430 | 248 | |||
| PSA051 | コンクリート | 327279 | 11 | |||
| PSA052 | セージグレー | 328050 | 31 | |||
| PSA100 | レモン | 326886 | 27 | 仕掛 | 未定 | |
| PSA100 | レモン | 328066 | 45 | 仕掛 | 2026/05/29 | 2026/04/28 |
| PSA110 | オフホワイト | 327644 | 270 | 仕掛 | 2026/04/16 | 2026/03/12 |
| PSA110 | オフホワイト | 1902730 | 2 | |||
| PSA142 | ストロー | 328122 | 48 | 仕掛 | 2026/05/29 | 2026/05/07 |
| PSA145 | グリーンティー | 324302 | 7 | |||
| PSA150 | アイスグリーン | 328066 | 22 | 仕掛 | 2026/05/25 | 2026/04/28 |
| PSA270 | ボルドー | 327498 | 27 | 仕掛 | 未定 | |
| PSA330 | モーブ | 327863 | 13 | 仕掛 | 2026/05/14 | 2026/04/07 |
| PSA500 | ネイビー | 325444 | 19 | |||
| PSA510 | スモーキーブルー | 328066 | 45 | 仕掛 | 2026/05/29 | 2026/04/28 |
| PSA550 | ベージュ | 324753 | 16 | |||
| PSA600 | シルバー | 327589 | 62 | |||
| PSA610 | サンド | 328233 | 12 | 仕掛 | 未定 | |
| PSA640 | オーカー | 327863 | 7 | |||
| PSA700 | チャコール | 327150 | 41 | |||
| PSA710 | グレー | 328050 | 13 | |||
| PSA810 | ミスト | 327863 | 12 | |||
| PSA810 | ミスト | 328066 | 45 | 仕掛 | 2026/05/29 | 2026/04/28 |
| PSA999 | ブラック | 323286 | 3 | |||
| PSA999 | ブラック | 327082 | 250 | |||
| PSA999 | ブラック | 1902661 | 7 |
Z撚り
| 色コード | 色名 | ロット | 在庫数 (kg) | 状態 | 仕上目安 | 予定確認日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA000 | ホワイト | 1906370 | 105 | |||
| PSA050 | Lグレー | 325873 | 8 | |||
| PSA051 | コンクリート | 327278 | 13 | 仕掛 | 2026/02/26 | 2026/01/30 |
| PSA100 | レモン | 326885 | 27 | 仕掛 | 未定 | |
| PSA110 | オフホワイト | 325720 | 2 | |||
| PSA110 | オフホワイト | 1910460 | 107 | |||
| PSA142 | ストロー | 328216 | 72 | 仕掛 | 2026/06/11 | 2026/05/18 |
| PSA150 | アイスグリーン | 327862 | 13 | 仕掛 | 2026/05/11 | 2026/04/07 |
| PSA330 | モーブ | 327862 | 13 | 仕掛 | 2026/05/11 | 2026/04/07 |
| PSA500 | ネイビー | 326281 | 48 | 仕掛 | 未定 | |
| PSA600 | シルバー | 325873 | 8 | |||
| PSA610 | サンド | 325873 | 8 | |||
| PSA640 | オーカー | 327862 | 13 | 仕掛 | 2026/05/11 | 2026/04/07 |
| PSA700 | チャコール | 327149 | 42 | |||
| PSA810 | ミスト | 327862 | 10 | |||
| PSA999 | ブラック | 323369 | 6 | |||
| PSA999 | ブラック | 325873 | 7 | |||
| PSA999 | ブラック | 327083 | 250 | |||
| PSA999 | ブラック | 1902670 | 60 |
イタリア在庫
UPDATE: 2026/5/25 pm 1:00 (JST)
※仕掛かり中のものは、背景が黄色になっています。
S撚り
| 色コード | 色名 | ロット | 在庫数 (kg) |
|---|---|---|---|
| PSA000 | ホワイト | 1910430 | 19 |
| PSA110 | オフホワイト | 1910440 | 19 |
| PSA999 | ブラック | 327082 | 18 |
Z撚り
| 色コード | 色名 | ロット | 在庫数 (kg) |
|---|---|---|---|
| PSA000 | ホワイト | 1906370 | 19 |
| PSA110 | オフホワイト | 1910460 | 19 |
| PSA999 | ブラック | 327083 | 19 |









