VINTREKヴィントレック
番手
Nm 16.000
混率
- コットン(オーガニック) 100%
適性ゲージ
- 7G-2P
- 12G-1P
形状
- ストレート
カラーストック
- 全色ストック
- 別注色 染色可
キーワード
- 2026SS
- 2026-27AW
- 手洗い可
- オーガニック
特長
落綿(おちわた)と呼ばれる糸を製造する工程で落とされる綿を再利用しています。またの名はリユースコットンと呼ばれており天然資源の有効活用など環境へ配慮しています。落綿には短い繊維(ネップ)が含まれておる、これを混ぜると自然なムラができます。さらに強撚のコードヤーンに仕上げたナチュラルな雰囲気の素材です。
【ご注意】
ナチュラルな雰囲気を残す為、綿カスが残っています。
そのため、ネップや地色に染め残しなどが有る場合がございますが商品の特性のため予めご了承ください。
インスピレーション
2026 SS
洗濯表示
添付ファイル
在庫情報
UPDATE: 2025/12/7 pm 1:00 (JST)
※仕掛かり中のものは、背景が黄色になっています。
| 色コード | 色名 | ロット | 在庫数 (kg) | 状態 | 仕上目安 | 予定確認日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VK000 | ホワイト | 325065 | 3 | |||
| VK000 | ホワイト | 325065 | 10 | |||
| VK000 | ホワイト | 326082 | 5 | |||
| VK1 | クリーム | 325066 | 1 | |||
| VK1 | クリーム | 325066 | 11 | |||
| VK2 | Lグレー | 325066 | 2 | |||
| VK2 | Lグレー | 325066 | 10 | |||
| VK3 | ダークベージュ | 325065 | 1 | |||
| VK3 | ダークベージュ | 325065 | 2 | |||
| VK3 | ダークベージュ | 326074 | 12 | |||
| VK4 | ブラウン | 326719 | 11 | |||
| VK4 | ブラウン | 326855 | 9 | 仕掛 | 未定 | |
| VK5 | レモン | 325066 | 1 | |||
| VK5 | レモン | 325066 | 4 | |||
| VK6 | イエロー | 325065 | 1 | |||
| VK6 | イエロー | 325065 | 5 | |||
| VK7 | ライラック | 325066 | 1 | |||
| VK7 | ライラック | 325066 | 1 | |||
| VK8 | パープル | 325066 | 1 | |||
| VK8 | パープル | 325066 | 3 | |||
| VK9 | ミスティピンク | 325066 | 1 | |||
| VK9 | ミスティピンク | 325066 | 4 | |||
| VK10 | ピンク | 325066 | 1 | |||
| VK10 | ピンク | 325066 | 4 | |||
| VK11 | レッド | 326074 | 3 | |||
| VK11 | レッド | 326463 | 12 | |||
| VK12 | ダークレッド | 324930 | 1 | |||
| VK12 | ダークレッド | 324930 | 10 | |||
| VK13 | オレンジ | 325066 | 1 | |||
| VK13 | オレンジ | 325066 | 4 | |||
| VK14 | ライトグリーン | 325066 | 1 | |||
| VK14 | ライトグリーン | 325066 | 3 | |||
| VK15 | グリーン | 325066 | 1 | |||
| VK15 | グリーン | 325066 | 4 | |||
| VK16 | ダークグリーン | 324786 | 1 | |||
| VK16 | ダークグリーン | 324786 | 7 | |||
| VK17 | ミント | 325066 | 1 | |||
| VK17 | ミント | 325066 | 4 | |||
| VK18 | ミントブルー | 325066 | 1 | |||
| VK18 | ミントブルー | 325066 | 4 | |||
| VK19 | ピーコック | 325066 | 1 | |||
| VK19 | ピーコック | 325066 | 4 | |||
| VK20 | ペールブルー | 325066 | 1 | |||
| VK20 | ペールブルー | 325066 | 10 | |||
| VK21 | ブルー | 325066 | 1 | |||
| VK21 | ブルー | 325066 | 3 | |||
| VK40 | denim(中白) | 325064 | 2 | |||
| VK40 | denim(中白) | 325064 | 4 | |||
| VK40 | denim(中白) | 326201 | 30 | |||
| VK41 | washed Denim(中白) | 325064 | 2 | |||
| VK41 | washed Denim(中白) | 325064 | 7 | |||
| VK41 | washed Denim(中白) | 326201 | 30 | |||
| VK43 | indigo(中白) | 325064 | 2 | |||
| VK43 | indigo(中白) | 325064 | 7 | |||
| VK43 | indigo(中白) | 326201 | 30 | |||
| VK45 | black Denim(中白) | 325064 | 2 | |||
| VK45 | black Denim(中白) | 325064 | 17 | |||
| VK110 | オフホワイト | 325065 | 2 | |||
| VK110 | オフホワイト | 326403 | 8 | |||
| VK110 | オフホワイト | 326463 | 25 | |||
| VK500 | ネイビー | 325398 | 1 | |||
| VK500 | ネイビー | 325398 | 3 | |||
| VK500 | ネイビー | 325892 | 5 | |||
| VK500 | ネイビー | 326356 | 4 | |||
| VK500 | ネイビー | 326463 | 21 | |||
| VK550 | ベージュ | 324766 | 7 | |||
| VK550 | ベージュ | 325065 | 6 | |||
| VK550 | ベージュ | 325065 | 6 | |||
| VK770 | チャコール | 326813 | 24 | 仕掛 | 未定 | |
| VK999 | ブラック | 326557 | 7 | |||
| VK1007 | oatmeal | 25112 | 124 | |||
| VK1018 | gray | 24123 | 2 | |||
| VK1018 | gray | 24123 | 4 | |||
| VK1018 | gray | 25091 | 121 | |||
| VK1028 | D.gray | 25011 | 15 | |||
| VK1028 | D.gray | 500043 | 4 |












