FIENOフィエーノ
- オンラインサービス対象外
番手
Nm 13.000
混率
- コットン(オーガニック) 100%
適性ゲージ
- 7G-2P
- 10G-1P
- 12G-1P
形状
- テープ
カラーストック
- 全色ストック
キーワード
- 2027SS
- 手洗い可
- オーガニック
特長
細番手のオーガニックコットンを特殊な樹脂でテープ状にした素材です。
ハリがあるため軽さを感じ、度目や編み方を変えることで多様な編地表現が可能です。
※注 染め糸でのLinesta(リネスタ)加工です。下記予めご了承ください。
編地で洗いの加工を施すと樹脂が若干落ちるので、
洗う前、または糸のみでの色の見え方が異なります。予めご了承くださいませ。
・扁平形状のため、編み組織によって色がちらついて見えることがあります。
<編立・仕上げ>
・色、LOTにより風合い差が生じます。糸が固く編みにくい場合は、蠟引きまたは低速で編立をお願いします。
・40度以下の水を使用、60度以下の低温乾燥(30分以内)で仕上げてください。
・アイロンセットは、低温、スチーム不可でお願いいたします。
<製品での取り扱い>
・Linesta(リネスタ)加工は特性上、粉落ちを完全に防ぐことはできません。
・40度以上のお湯に浸透、濡れた状態でのアイロンがけをすると、特殊な樹脂がはがれてしまう場合があります。水洗いを推奨します。
・濃色に関しては湿摩擦が悪く改善を図れない場合があります。
洗濯表示
添付ファイル
在庫情報
日本在庫
UPDATE: 2026/7/27 am 7:00 (JST)
| 色コード | 色名 | ロット | 在庫数 (kg) | 状態 | 仕上目安 | 予定確認日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FE000 | ホワイト | M2509-1A111 | 24 | |||
| FE000 | ホワイト | M2603-29313 | 35.34 | |||
| FE000 | ホワイト | M2603-29313-1 | 55.8 | |||
| FE000 | ホワイト | M2603-29313-2 | 7.44 | |||
| FE01T | オートミール | M2510-1A131 | 29 | |||
| FE2 | Lグレー | M2509-1A114 | 12 | |||
| FE02T | Sグレー | M2510-1A132 | 39 | |||
| FE8 | コルク | M2505-8B302 | 16 | |||
| FE12 | オーシャン | M2511-1A046 | 15 | |||
| FE38T | Mグレー | M2510-1A133 | 36 | |||
| FE110 | オフホワイト | M2602-27032 | 50.24 | |||
| FE202 | ライトインディゴ | M2505-7B309 | 11 | |||
| FE205 | ピーコック | M2505-8B309 | 17 | |||
| FE206 | ペールネイビー | M2505-7B300 | 11 | |||
| FE211 | グレージュ | M2509-1A116 | 7 | |||
| FE0281T | Lベージュ | M2511-6B044 | 45 | |||
| FE302 | イエロー | M2511-6B041 | 13 | |||
| FE304 | パープル | M2511-1A043 | 16 | |||
| FE305 | ミスティーピンク | M2511-1A048 | 16 | |||
| FE307 | ミント | M2510-1A319 | 17 | |||
| FE308 | グリーン | M2510-6B311 | 17 | |||
| FE309 | カーキグリーン | M2505-8B307 | 14 | |||
| FE310 | ダークブラウン | M2505-8B308 | 16 | |||
| FE312 | ターコイズ | M2510-6B312 | 17 | |||
| FE313 | ブルー | M2505-7B308 | 16 | |||
| FE317 | レッド | M2505-7B304 | 12 | |||
| FE320 | ダークベージュ | M2509-1A117 | 16 | |||
| FE322 | ブラウン | M2509-1A118 | 12 | |||
| FE323 | Dグレー | M2509-6B111 | 8 | |||
| FE324 | レモンイエロー | M2511-1A041 | 16 | |||
| FE325 | レモン | M2511-1A042 | 9 | |||
| FE326 | ベビーピンク | M2510-1A311 | 17 | |||
| FE327 | ピンク | M2510-1A312 | 17 | |||
| FE328 | ライラック | M2510-1A313 | 17 | |||
| FE329 | ラベンダー | M2510-1A314 | 17 | |||
| FE330 | ベビーブルー | M2511-1A044 | 9 | |||
| FE331 | サックス | M2511-1A045 | 12 | |||
| FE332 | ペールピンク | M2511-1A047 | 15 | |||
| FE333 | コーラルピンク | M2511-1A049 | 16 | |||
| FE334 | コーン | M2510-1A315 | 17 | |||
| FE336 | ライム | M2510-1A316 | 15 | |||
| FE337 | リーフ | M2510-1A317 | 16 | |||
| FE339 | アイスグリーン | M2510-1A318 | 10 | |||
| FE340 | サフラン | M2505-7B301 | 17 | |||
| FE341 | オレンジ | M2505-7B302 | 17 | |||
| FE342 | キャロット | M2505-7B303 | 17 | |||
| FE343 | ナイルブルー | M2505-7B306 | 16 | |||
| FE344 | ライトブラウン | M2505-8B301 | 7 | |||
| FE345 | シナモン | M2505-8B303 | 13 | |||
| FE346 | テラコッタ | M2505-8B304 | 16 | |||
| FE347 | ダークレッド | M2505-8B305 | 17 | |||
| FE348 | バーガンディ | M2505-8B306 | 17 | |||
| FE500 | ネイビー | M2505-8B300 | 12 | |||
| FE770 | チャコール | M2509-1A119 | 10 | |||
| FE0879T | ホワイトブルー | M2511-6B046 | 48 | |||
| FE0893T | コバルト | M2511-6B048 | 37 | |||
| FE999 | ブラック | M2509-1A113 | 0.84 | |||
| FE999 | ブラック | M2603-31312 | 63 | |||
| FE999 | ブラック | M2603-31312-1 | 117 | |||
| FE999 | ブラック | M2603-31312-2 | 109.48 | |||
| FE2212T | Mベージュ | M2511-6B045 | 39 | |||
| FE8140T | ライトブルー | M2511-6B047 | 40 | |||
| FE8212T | インディゴ | M2511-6B049 | 47 | |||
| FE07-142T | グレー | M2511-6B043 | 42 |
イタリア在庫
UPDATE: 2026/7/27 am 7:00 (JST)
| 色コード | 色名 | ロット | 在庫数 (kg) |
|---|---|---|---|
| FE000 | ホワイト | M2509-1A111 | 4.45 |
| FE110 | オフホワイト | M2602-27032 | 4.95 |
| FE999 | ブラック | M2509-1A113 | 5.75 |









