BIOVINEビオヴァイン
- オンラインサービス対象外
番手
Nm 25.000
混率
- コットン(オーガニック) 100%
適性ゲージ
- 12G-1P
- 14G-1P
形状
- ストレート
カラーストック
- 全色ストック
キーワード
- 2027SS
- 手洗い可
- オーガニック
特長
細番手のオーガニックコットンに特殊な樹脂でのり付け”Linesta(リネスタ)加工”を施した素材です。
ハリがあるため軽さを感じ、度目や本数取り、編み方を変えることで多様な編地表現が可能です。
※注 染め糸でのLinesta(リネスタ)加工です。下記予めご了承ください。
編地で洗いの加工を施すと樹脂が若干落ちるので、
洗う前、または糸のみでの色の見え方が異なります。予めご了承くださいませ。
<編立・仕上げ>
・色、LOTにより風合い差が生じます。糸が固く編みにくい場合は、蠟引きまたは低速で編立をお願いします。
・40度以下の水を使用、60度以下の低温乾燥(30分以内)で仕上げてください。
<製品での取り扱い>
・Linesta(リネスタ)加工は特性上、粉落ちを完全に防ぐことはできません。
・40度以上のお湯に浸透、濡れた状態でのアイロンがけをすると、樹脂がはがれてしまう場合があります。水洗いを推奨します。
・濃色に関しては湿摩擦が悪く改善を図れない場合があります。
インスピレーション
2027 SS
洗濯表示
添付ファイル
在庫情報
日本在庫
UPDATE: 2026/7/26 am 7:00 (JST)
| 色コード | 色名 | ロット | 在庫数 (kg) | 状態 | 仕上目安 | 予定確認日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BV000 | ホワイト | M2410-1B081 | 27.9 | |||
| BV01T | オートミール | M2412-1B051 | 33.48 | |||
| BV2 | Lグレー | M2510-1B101 | 28 | |||
| BV02T | Sグレー | M2412-1B052 | 51 | |||
| BV8 | コルク | M2410-2B308 | 14.4 | |||
| BV12 | オーシャン | M2410-1B212 | 14.72 | |||
| BV38T | Mグレー | M2412-1B071 | 29.83 | |||
| BV110 | オフホワイト | M2410-1B082 | 48.76 | |||
| BV202 | ライトインディゴ | M2410-1B312 | 11.7 | |||
| BV205 | ピーコック | M2410-3B305 | 15.81 | |||
| BV206 | ペールネイビー | M2410-2B306 | 13.8 | |||
| BV211 | グレージュ | M2410-1B085 | 20 | |||
| BV0281T | Lベージュ | M2412-1B065 | 38 | |||
| BV302 | イエロー | M2410-2B303 | 15.64 | |||
| BV304 | パープル | M2410-2B089 | 14 | |||
| BV305 | ミスティーピンク | M2410-1B214 | 16.92 | |||
| BV307 | ミント | M2410-3B085 | 16.56 | |||
| BV308 | グリーン | M2410-3B087 | 16 | |||
| BV309 | カーキグリーン | M2410-1B314 | 25.11 | |||
| BV310 | ダークブラウン | M2410-1B316 | 16 | |||
| BV310 | ダークブラウン | M2604-19281 | 20.24 | |||
| BV310 | ダークブラウン | M2604-19281-B | 9.4 | |||
| BV312 | ターコイズ | M2410-1B219 | 16.74 | |||
| BV313 | ブルー | M2410-1B210 | 15.64 | |||
| BV317 | レッド | M2410-2B304 | 15.81 | |||
| BV320 | ダークベージュ | M2410-1B086 | 20.24 | |||
| BV322 | ブラウン | M2604-23241 | 25.76 | |||
| BV323 | ダークグレー | M2410-2B082 | 18.6 | |||
| BV324 | レモンイエロー | M2410-2B083 | 16 | |||
| BV325 | レモン | M2410-2B084 | 16.56 | |||
| BV326 | ベビーピンク | M2410-2B085 | 10.34 | |||
| BV327 | ピンク | M2410-2B086 | 17.1 | |||
| BV328 | ライラック | M2410-2B087 | 13.8 | |||
| BV329 | ラベンダー | M2410-2B088 | 6 | |||
| BV330 | ベビーブルー | M2410-2B080 | 8 | |||
| BV331 | サックス | M2410-2B302 | 16 | |||
| BV332 | ペールピンク | M2410-1B213 | 14.1 | |||
| BV333 | コーラルピンク | M2410-1B215 | 10.51 | |||
| BV334 | コーン | M2410-3B081 | 11 | |||
| BV335 | サンドベージュ | M2410-1B216 | 9.9 | |||
| BV336 | ライム | M2410-3B082 | 16 | |||
| BV337 | リーフ | M2410-3B083 | 15.81 | |||
| BV339 | アイスグリーン | M2410-3B084 | 12 | |||
| BV340 | サフラン | M2410-3B086 | 15.68 | |||
| BV341 | オレンジ | M2410-1B217 | 15.81 | |||
| BV342 | キャロット | M2410-1B218 | 13.8 | |||
| BV343 | ナイルブルー | M2410-3B088 | 16.74 | |||
| BV344 | ライトブラウン | M2410-2B307 | 8 | |||
| BV345 | シナモン | M2410-2B309 | 6.58 | |||
| BV347 | ダークレッド | M2410-3B301 | 16.74 | |||
| BV348 | バーガンディ | M2410-1B081 | 3 | |||
| BV500 | ネイビー | M2410-2B211 | 27.6 | |||
| BV770 | チャコール | M2410-1B080 | 13 | |||
| BV0879T | ホワイトブルー | M2412-1B055 | 55 | |||
| BV0893T | コバルト | M2412-1B066 | 46 | |||
| BV999 | ブラック | M2603-31311 | 11.96 | |||
| BV999 | ブラック | M2603-31311-1 | 20.32 | |||
| BV999 | ブラック | M2603-31311-2 | 20.24 | |||
| BV999 | ブラック | M2603-31311-3 | 48.76 | |||
| BV999 | ブラック | M2603-31311-4 | 62.56 | |||
| BV999 | ブラック | M2603-31311-5 | 74.52 | |||
| BV999 | ブラック | M2603-31311-6 | 11.04 | |||
| BV999 | ブラック | M2603-31311-7 | 9 | |||
| BV2212T | Mベージュ | M2412-1B054 | 29 | |||
| BV8140T | ライトブルー | M2412-1B056 | 38.46 | |||
| BV8212T | インディゴ | M2410-1B300 | 21.28 | |||
| BV07-142T | グレー | M2412-1B053 | 36 |
イタリア在庫
UPDATE: 2026/7/26 am 7:00 (JST)
| 色コード | 色名 | ロット | 在庫数 (kg) |
|---|---|---|---|
| BV110 | オフホワイト | M2602-27033 | 4.9 |













