VISCREPEヴィスクレープ
番手
Nm 2/48.000
混率
- ウール 50%
 - ヴィスコース 50%
 
適性ゲージ
- 14G-1P
 - 16G-1P
 - 18G-1P
 
形状
- ストレート
 
カラーストック
- 全色ストック
 - 別注色 染色可
 
キーワード
- 2025-26AW
 
特長
ウールとレーヨンの混紡で、光沢のあるきれいな糸です。
撚りを若干強く入れることにより、少しシャープなタッチでレーヨンのダレ感を軽減しています。
秋の立ち上がりに特に適した素材として、提案致します。
インスピレーション
2026-27 AW
2023-24 AW
洗濯表示
添付ファイル
在庫情報
UPDATE: 2025/11/4 pm 1:00 (JST)
※仕掛かり中のものは、背景が黄色になっています。
| 色コード | 色名 | ロット | 在庫数 (kg) | 状態 | 仕上目安 | 予定確認日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| VS01 | オフシロ | 317041 | 10 | |||
| VS01 | オフシロ | 317041 | 27 | |||
| VS04 | 黒杢 | 324860 | 1 | |||
| VS04 | 黒杢 | 324860 | 3 | |||
| VS06 | ブラック | 319578B | 1 | |||
| VS06 | ブラック | 319578C | 11 | |||
| VS06 | ブラック | 320372 | 43 | |||
| VS08 | キャメル | 325095 | 2 | |||
| VS08 | キャメル | 325095 | 8 | |||
| VS08 | キャメル | 325095 | 11 | |||
| VS15 | レッド | 321774 | 1 | |||
| VS15 | レッド | 321774 | 6 | |||
| VS17 | カーキ | 316059 | 1 | |||
| VS17 | カーキ | 316059 | 3 | |||
| VS24 | ネイビー | 325095 | 2 | |||
| VS24 | ネイビー | 325095 | 15 | |||
| VS37 | ベージュ杢 | 317086 | 1 | |||
| VS37 | ベージュ杢 | 317086 | 5 | |||
| VS46 | Pベージュ杢 | 326277 | 23 | |||
| VS49 | ○シーブルー | 315222 | 1 | |||
| VS50 | アザレア | 321218 | 1 | |||
| VS50 | アザレア | 321218 | 2 | |||
| VS51 | ○スミレ | 315830 | 1 | |||
| VS51 | ○スミレ | 315830 | 11 | |||
| VS52 | フォレスト | 326410 | 12 | 仕掛 | 未定 | |
| VS53 | ブルー | 321774 | 1 | |||
| VS53 | ブルー | 321774 | 5 | |||
| VS55 | チャコール | 311037 | 1 | |||
| VS55 | チャコール | 318903 | 2 | |||
| VS55 | チャコール | 318903 | 21 | |||
| VS56 | クリームイエロー | 318339 | 1 | |||
| VS56 | クリームイエロー | 318339 | 2 | |||
| VS57 | マスタード | 315980 | 3 | |||
| VS57 | マスタード | 316836 | 1 | |||
| VS58 | ミカン | 312579 | 1 | |||
| VS58 | ミカン | 312579 | 2 | |||
| VS59 | ベビーブルー | 325157 | 1 | |||
| VS59 | ベビーブルー | 325157 | 10 | |||
| VS60 | サクラ | 320896 | 2 | |||
| VS60 | サクラ | 320896 | 19 | |||
| VS61 | ○マツバ | 312755 | 1 | |||
| VS61 | ○マツバ | 312755 | 10 | |||
| VS62 | ライトカーキ | 316541 | 1 | |||
| VS62 | ライトカーキ | 316541 | 2 | |||
| VS63 | ダークカーキ | 319431 | 1 | |||
| VS63 | ダークカーキ | 319431 | 3 | |||
| VS64 | ディープグレー | 316541 | 2 | |||
| VS64 | ディープグレー | 316541 | 5 | |||
| VS65 | ボルドー | 325519 | 1 | |||
| VS65 | ボルドー | 325519 | 4 | |||
| VS66 | ミント | 316541 | 1 | |||
| VS66 | ミント | 316541 | 3 | |||
| VS68 | グリーン | 316541 | 1 | |||
| VS68 | グリーン | 316541 | 2 | |||
| VS69 | パウダー | 316541 | 1 | |||
| VS69 | パウダー | 316541 | 6 | |||
| VS71 | Lピンク | 316541 | 1 | |||
| VS71 | Lピンク | 316541 | 6 | |||
| VS72 | ホットピンク | 316541 | 1 | |||
| VS73 | プラチナグレー | 316541 | 2 | |||
| VS73 | プラチナグレー | 316541 | 19 | |||
| VS74 | ライラック | 316541 | 3 | |||
| VS74 | ライラック | 321827 | 1 | |||
| VS75 | ヒヤシンス | 316541 | 1 | |||
| VS75 | ヒヤシンス | 316541 | 5 | |||
| VS76 | グレープ | 316541 | 1 | |||
| VS77 | レモン | 321657 | 1 | |||
| VS77 | レモン | 321657 | 6 | |||
| VS78 | Fブルー | 319453 | 1 | |||
| VS78 | Fブルー | 319453 | 3 | |||
| VS79 | ビリジアン | 316541 | 1 | |||
| VS79 | ビリジアン | 316541 | 1 | 









