TONE WOOLトーンウール
番手
Nm 2/14.000
混率
- ウール 100%
適性ゲージ
- 5G-1P
- 7G-1P
形状
- ストレート
カラーストック
- 全色ストック
- 別注色 染色可
キーワード
- 2025-26AW
- 2026-27AW
特長
オーストラリアのメリノ種 生後6カ月以内に採取したラムズウールを原料にしています。19.5μをメインに複数ブレンドすることにより紡毛紡績でも膨らみのある風合いに仕上げています。
通常の紡毛糸はTOP染での展開が多いですが、こちらは独自の技術で19.5μクラスの細くやわらかいウール原料をあえて太番手の甘撚りにすることで、糸染をしてもTOP染のような風合いの良さと膨らみを表現しました。
インスピレーション
2025-26 AW
洗濯表示
添付ファイル
在庫情報
UPDATE: 2025/11/5 am 7:00 (JST)
| 色コード | 色名 | ロット | 在庫数 (kg) | 状態 | 仕上目安 | 予定確認日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TNW000 | ホワイト | 322071 | 1 | |||
| TNW000 | ホワイト | 322071 | 8 | |||
| TNW1T | Mグレー(TOP) | 2 | 50.8 | |||
| TNW1T | Mグレー(TOP) | 321946 | 5 | |||
| TNW1T | Mグレー(TOP) | 321946 | 8 | |||
| TNW1T | Mグレー(TOP) | 321947 | 30 | |||
| TNW2T | チャコール(TOP) | 2401 | 1 | |||
| TNW2T | チャコール(TOP) | 133538 | 56.3 | |||
| TNW7 | ミント | 322071 | 1 | |||
| TNW7 | ミント | 322071 | 3 | |||
| TNW17 | ライトベージュ | 325262 | 1 | |||
| TNW34 | エメラルド | 325077 | 1 | |||
| TNW34 | エメラルド | 325077 | 4 | |||
| TNW37 | ブルー | 322071 | 1 | |||
| TNW37 | ブルー | 322071 | 2 | |||
| TNW39 | レトロブルー | 322071 | 1 | |||
| TNW39 | レトロブルー | 322071 | 2 | |||
| TNW40 | キャメル | 325262 | 1 | |||
| TNW40 | キャメル | 325262 | 1 | |||
| TNW41 | ライトキャメル | 322071 | 1 | |||
| TNW41 | ライトキャメル | 322071 | 3 | |||
| TNW43 | レモンシフォン | 322071 | 1 | |||
| TNW43 | レモンシフォン | 322071 | 1 | |||
| TNW44 | レモン | 322071 | 1 | |||
| TNW44 | レモン | 322071 | 3 | |||
| TNW47 | ムーンストーン | 322071 | 1 | |||
| TNW47 | ムーンストーン | 322071 | 1 | |||
| TNW48 | アイスブルー | 323841 | 3 | |||
| TNW48 | アイスブルー | 324521 | 1 | |||
| TNW49 | ライラック | 322071 | 1 | |||
| TNW49 | ライラック | 322808 | 2 | |||
| TNW49 | ライラック | 322808 | 29 | |||
| TNW51 | ピンク | 322071 | 1 | |||
| TNW51 | ピンク | 322071 | 2 | |||
| TNW52 | オールドライラック | 322071 | 1 | |||
| TNW52 | オールドライラック | 322071 | 3 | |||
| TNW53 | ホットピンク | 322071 | 1 | |||
| TNW53 | ホットピンク | 322071 | 1 | |||
| TNW54 | ディープピンク | 322071 | 1 | |||
| TNW54 | ディープピンク | 322071 | 3 | |||
| TNW55 | マンダリン | 322071 | 1 | |||
| TNW55 | マンダリン | 322071 | 3 | |||
| TNW56 | オレンジ | 322802 | 1 | |||
| TNW56 | オレンジ | 322802 | 11 | |||
| TNW58 | ライム | 322071 | 1 | |||
| TNW58 | ライム | 322071 | 3 | |||
| TNW59 | アクア | 322071 | 1 | |||
| TNW59 | アクア | 322071 | 3 | |||
| TNW61 | ベージュ | 322071 | 1 | |||
| TNW61 | ベージュ | 322071 | 6 | |||
| TNW63 | ブラウン | 322071 | 1 | |||
| TNW63 | ブラウン | 322071 | 7 | |||
| TNW64 | マルーン | 321975 | 1 | |||
| TNW65 | ミスティーリーフ | 322071 | 1 | |||
| TNW65 | ミスティーリーフ | 322071 | 3 | |||
| TNW66 | バイオミント | 322071 | 1 | |||
| TNW66 | バイオミント | 322071 | 3 | |||
| TNW67 | バイオレット | 322071 | 1 | |||
| TNW67 | バイオレット | 322071 | 3 | |||
| TNW69 | ポピーレッド | 322071 | 1 | |||
| TNW69 | ポピーレッド | 322071 | 1 | |||
| TNW70 | レッド | 324521 | 1 | |||
| TNW70 | レッド | 324521 | 6 | |||
| TNW71 | バーガンディー | 322071 | 1 | |||
| TNW71 | バーガンディー | 322071 | 3 | |||
| TNW73 | フレイム | 322071 | 1 | |||
| TNW73 | フレイム | 322071 | 3 | |||
| TNW74 | イエロー | 322071 | 1 | |||
| TNW74 | イエロー | 322071 | 3 | |||
| TNW76 | マリンブルー | 323841 | 1 | |||
| TNW76 | マリンブルー | 323841 | 11 | |||
| TNW77 | ターコイズ | 322071 | 1 | |||
| TNW77 | ターコイズ | 322071 | 3 | |||
| TNW78 | ティール | 322071 | 1 | |||
| TNW78 | ティール | 322071 | 2 | |||
| TNW79 | カーキ | 326038 | 2 | |||
| TNW80 | ネイビー | 322071 | 1 | |||
| TNW80 | ネイビー | 322071 | 3 | |||
| TNW81 | グレージュ | 322071 | 1 | |||
| TNW110 | オフホワイト | 324521 | 1 | |||
| TNW110 | オフホワイト | 324521 | 9 | |||
| TNW770 | ダークグレー | 322071 | 1 | |||
| TNW770 | ダークグレー | 322071 | 6 | |||
| TNW999 | ブラック | 324816 | 10 | |||
| TNW999 | ブラック | 324816 | 35 |









